【153件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ステリファラス | 2022/08/15 | 大井 | 10 | ペリドット賞 B2四B3一 | 10 | |
メイショウイチズ | 2022/08/11 | 門別 | 9 | 楽天競馬で楽天ポイント10%特別 C1 | 2 | |
ブライダルクイーン | 2022/08/10 | 門別 | 10 | 木古内キーコのモゥダッシュ特別 C2 | 6 | |
ワイドオープン | 2022/08/10 | 園田 | 12 | C1 | 11 | |
マーゴットピア | 2022/08/07 | 新潟 | 1 | サラ系2歳 未勝利 | 14 | |
マーゴットリリー | 2022/08/03 | 門別 | 1 | 平取和牛導入60周年記念賞 C4 | 4 | |
デンバー | 2022/08/03 | 川崎 | 1 | サラ系3歳 6 | 11 | |
メイショウイチズ | 2022/08/02 | 門別 | 11 | ふるさと日高応援特別 C2 | 3 | |
ブライダルクイーン | 2022/07/27 | 門別 | 10 | YJSTR門別(中央騎手騎乗) C2 | 8 | |
ピックミー | 2022/07/27 | 門別 | 4 | 2歳未勝利 | 10 | |
エッジラッシュ | 2022/07/25 | 大井 | 12 | 清水坂賞 B3四 | 2 | |
アイスボウル | 2022/07/25 | 大井 | 12 | 清水坂賞 B3四 | 10 | |
ミネソタ | 2022/07/24 | 盛岡 | 11 | ハヤテスプリント![]() |
7 | |
メイショウイチズ | 2022/07/19 | 門別 | 11 | アキレア特別 C3 | 3 | |
マーゴットリープ | 2022/07/19 | 門別 | 7 | 新冠湖賞 C3 | 9 | |
マーゴットピア | 2022/07/17 | 福島 | 6 | サラ系2歳 新馬 | 11 | |
ブライダルクイーン | 2022/07/13 | 門別 | 10 | ヤマユリ特別 C2 | 2 | |
ピックミー | 2022/07/13 | 門別 | 3 | 2歳未勝利 | 4 | |
アイスボウル | 2022/07/12 | 大井 | 12 | ベガ賞 B2四B3一 | 7 | |
ステリファラス | 2022/07/11 | 大井 | 11 | 夕凪賞 B2二 | 6 |