【110件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ブルーシャトー | 2023/06/06 | 大井 | 2 | サラ系3歳 | 10 | |
サザンフルーヴ | 2023/06/06 | 金沢 | 10 | サラ系一般 B25 | 1 | |
サザンフィールド | 2023/05/25 | 門別 | 4 | フレッシュCh(中央認定) | 4 | |
サザングレース | 2023/05/25 | 門別 | 2 | アタックCh(中央認定) | 4 | |
ブルーシャトー | 2023/05/23 | 大井 | 3 | サラ系3歳 | 4 | |
サザンフルーヴ | 2023/05/16 | 金沢 | 8 | 高橋RRC長昇進記念杯 A2 | 1 | |
ネイチャーミヤビ | 2023/05/14 | 盛岡 | 11 | 夢・希望未来へ前進 B1五組 | 8 | |
カルラファクター | 2023/05/12 | 園田 | 11 | SKNフラッシュ8CB2 | 5 | |
サザングレース | 2023/05/11 | 門別 | 4 | フレッシュCh(中央認定) | 3 | |
ブルーシャトー | 2023/05/09 | 大井 | 2 | サラ系3歳 | 7 | |
ゴールドボンド | 2023/05/05 | 園田 | 6 | 3歳A | 1 | |
サザンフルーヴ | 2023/05/02 | 金沢 | 11 | ノトキリシマ賞![]() |
4 | |
カルラファクター | 2023/04/19 | 園田 | 10 | B2 | 1 | |
ゴールドボンド | 2023/04/19 | 園田 | 9 | 3歳A | 6 | |
ブルーシャトー | 2023/04/18 | 大井 | 2 | サラ系3歳 | 8 | |
サザンフルーヴ | 2023/04/18 | 金沢 | 7 | 能登禄剛崎賞(中央交流) | 4 | |
カルラファクター | 2023/04/04 | 川崎 | 9 | 神速賞 C1 | 6 | |
サザンフルーヴ | 2023/04/04 | 金沢 | 7 | 能登金剛賞(中央交流) | 6 | |
ゴールドボンド | 2023/04/04 | 園田 | 7 | 3歳B | 1 | |
ブルーシャトー | 2023/03/28 | 大井 | 3 | サラ系3歳 | 6 |