【271件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ティプシーワールド | 2021/04/04 | 中山 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 5 | |
グロリアムンディ | 2021/04/03 | 阪神 | 9 | アザレア賞 1勝クラス | 4 | |
ノワールムーティエ | 2021/04/02 | 浦和 | 11 | 芝桜特別 B1B2一 | 1 | |
ポンペイワーム(USA) | 2021/03/28 | 中京 | 12 | 四日市特別 2勝クラス | 2 | |
フラテッリ(AUS) | 2021/03/28 | 中京 | 10 | 鈴鹿S 3勝クラス | 5 | |
ブリンク | 2021/03/27 | 中京 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 2 | |
ゴールドジャーニー | 2021/03/27 | 阪神 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 12 | |
エンジェルスキン | 2021/03/25 | 大井 | 1 | サラ系3歳 | 3 | |
ガラチコ | 2021/03/23 | 大井 | 12 | おうちで楽天競馬賞 B2三 | 7 | |
ブラックサラディン(AUS) | 2021/03/22 | 大井 | 8 | サラ系一般 C1九十 | 4 | |
バクラヴァ | 2021/03/20 | 中山 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
クリッパー | 2021/03/14 | 中山 | 9 | 房総特別 2勝クラス | 11 | |
クラシックココア(AUS) | 2021/03/14 | 中京 | 10 | 岡崎特別 2勝クラス | 3 | |
ベイズンストリート(USA) | 2021/03/10 | 大井 | 10 | ゴールデンステッキ賞 B3 | 1 | |
リーガルバトル(AUS) | 2021/03/07 | 中山 | 8 | サラ系4歳上 2勝クラス | 3 | |
ティプシーワールド | 2021/03/07 | 中山 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
フィービー | 2021/03/07 | 阪神 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 9 | |
グロリアムンディ | 2021/02/28 | 阪神 | 10 | すみれS![]() |
2 | |
エスコバル | 2021/02/28 | 阪神 | 10 | すみれS![]() |
5 | |
カラミンサ | 2021/02/28 | 小倉 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 3 |