【27件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
フジマサインパクト | 2022/05/22 | 東京 | 8 | 是政特別 2勝クラス | 10 | |
フジマサディープ | 2022/05/11 | 大井 | 5 | サラ系一般 C2七八 | 14 | |
フジマサフリーダム | 2022/05/07 | 東京 | 11 | プリンシパルS![]() |
9 | |
フジマサインパクト | 2022/04/30 | 東京 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 6 | |
フジマサディープ | 2022/04/21 | 大井 | 4 | サラ系一般 C2六七八 | 14 | |
フジマサフリーダム | 2022/04/03 | 中山 | 9 | 山吹賞 1勝クラス | 8 | |
フジマサディープ | 2022/03/31 | 大井 | 6 | サラ系一般 C2六七 | 15 | |
フジマサディープ | 2022/03/10 | 大井 | 7 | サラ系一般 C2六七 | 13 | |
フジマサフリーダム | 2022/02/19 | 東京 | 9 | フリージア賞 1勝クラス | 4 | |
フジマサディープ | 2022/02/10 | 大井 | 4 | サラ系一般 C2六七 | 14 | |
フジマサインパクト | 2022/01/30 | 東京 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 1 | |
フジマサディープ | 2022/01/26 | 大井 | 9 | サラ系一般 C2六七 | 14 | |
フジマサフリーダム | 2022/01/16 | 中山 | 11 | 京成杯![]() |
9 | |
フジマサインパクト | 2022/01/09 | 中山 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 2 | |
フジマサクイーン | 2021/12/09 | 大井 | 4 | サラ系一般 C2四五六 | 12 | |
フジマサクイーン | 2021/11/19 | 大井 | 1 | スマイルシティ・しながわデー開催賞 C2三四 | 7 | |
フジマサフリーダム | 2021/11/13 | 福島 | 5 | サラ系2歳 新馬 | 1 | |
フジマサインパクト | 2021/11/11 | 川崎 | 5 | エウプロシュネー賞 C2 | 1 | |
フジマサディープ | 2021/11/06 | 福島 | 12 | 飯坂温泉特別 1勝クラス | 14 | |
フジマサインパクト | 2021/10/13 | 川崎 | 4 | ランチャ特別 4イ | 1 |