【257件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ポールスター | 2021/02/28 | 小倉 | 10 | ネモフィラ賞 1勝クラス | 2 | |
メジャーハリケーン | 2021/02/27 | 阪神 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 9 | |
ディード | 2021/02/27 | 小倉 | 9 | 春麗ジャンプS オープン | 9 | |
ジゲン(USA) | 2021/02/27 | 小倉 | 4 | サラ系障害4歳上 未勝利 | 4 | |
バクシン | 2021/02/21 | 東京 | 9 | ヒヤシンスS | 7 | |
ペールエール | 2021/02/21 | 阪神 | 8 | サラ系4歳上 2勝クラス | 2 | |
クラシコ | 2021/02/21 | 小倉 | 12 | 伊万里特別 2勝クラス | 3 | |
イッシン(USA) | 2021/02/20 | 阪神 | 10 | 橿原S 3勝クラス | 11 | |
ベルゲンハーバー(USA) | 2021/02/18 | 大井 | 8 | サラ系一般 C1四五 | 3 | |
ネクストムーブ | 2021/02/18 | 姫路 | 11 | 市川町ゴルフまつり特別A1A2 | 4 | |
ファルーク | 2021/02/15 | 大井 | 12 | 道玄坂賞 B3三四 | 15 | |
ダウンタウンプリマ | 2021/02/14 | 東京 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 9 | |
ミライオー | 2021/02/14 | 東京 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 5 | |
ドラセナ | 2021/02/14 | 阪神 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 7 | |
ドラセナ | 2021/02/07 | 東京 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 11 | |
グトルフォス | 2021/02/07 | 東京 | 10 | 白嶺S 3勝クラス | 11 | |
ラーゴム | 2021/02/07 | 中京 | 11 | きさらぎ賞![]() |
1 | |
ユウゲン | 2021/02/07 | 中京 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 1 | |
ハーランズハーツ | 2021/02/06 | 小倉 | 11 | 玄海特別 2勝クラス | 3 | |
ジゲン(USA) | 2021/02/06 | 小倉 | 5 | サラ系障害4歳上 未勝利 | 5 |