【886件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
アイスグリーン | 2023/03/19 | 中山 | 11 | スプリングS![]() |
10 | |
イルチルコ | 2023/03/19 | 中山 | 6 | サラ系4歳上 1勝クラス | 14 | |
ローブエリタージュ | 2023/03/19 | 中山 | 6 | サラ系4歳上 1勝クラス | 5 | |
ローディアマント | 2023/03/19 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
レゾリュート | 2023/03/19 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 9 | |
クラシックステップ | 2023/03/19 | 中京 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 2 | |
ファイアーボーラー | 2023/03/18 | 中山 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 1 | |
ブレイブメジャー | 2023/03/18 | 中山 | 10 | 韓国馬事会杯 3勝クラス | 5 | |
ロコポルティ | 2023/03/18 | 中山 | 10 | 韓国馬事会杯 3勝クラス | 6 | |
アイアゲート | 2023/03/18 | 中山 | 9 | 館山特別 2勝クラス | 4 | |
トラマンダーレ | 2023/03/18 | 中山 | 6 | サラ系3歳 1勝クラス | 2 | |
ジュドー | 2023/03/18 | 中山 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 12 | |
セントマーガレット | 2023/03/18 | 中山 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | ** | |
グラニットピーク | 2023/03/18 | 中山 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
マローディープ | 2023/03/18 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 2 | |
コルサファターレ | 2023/03/18 | 中山 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 2 | |
ペースセッティング(GB) | 2023/03/18 | 中京 | 11 | ファルコンS![]() |
11 | |
アヴェラーレ | 2023/03/18 | 中京 | 10 | 豊橋S 3勝クラス | 1 | |
ノワールドゥジェ | 2023/03/18 | 中京 | 10 | 豊橋S 3勝クラス | 7 | |
シタン | 2023/03/18 | 中京 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 16 |