【186件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
サンチェサピーク | 2021/01/17 | 中山 | 10 | ジャニュアリーS オープン | 14 | |
サンチャタヌーガ | 2021/01/17 | 中山 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
フクノグリュック | 2021/01/17 | 高知 | 6 | 大高坂賞![]() |
6 | |
サンハンツビル | 2021/01/16 | 中山 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 12 | |
サンペンドルトン | 2021/01/11 | 高知 | 6 | C3−11 | 2 | |
サンロックランド | 2021/01/10 | 中山 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 4 | |
サンコルテス | 2021/01/09 | 中山 | 3 | サラ系3歳 新馬 | 11 | |
サンブエナパーク | 2021/01/09 | 中京 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
サンパームデール | 2021/01/08 | 浦和 | 2 | サラ系3歳 | 6 | |
サンウェーコ | 2021/01/07 | 浦和 | 9 | 花のまち『ふかや』賞 C2二三四 | 1 | |
サンビュート | 2021/01/05 | 中山 | 4 | サラ系4歳上 1勝クラス | 4 | |
サンペンドルトン | 2021/01/01 | 高知 | 6 | 破魔矢特別 C3 | 1 | |
フクノグリュック | 2020/12/31 | 高知 | 8 | 高知県知事賞![]() |
3 | |
サンチャップリン | 2020/12/30 | 大井 | 8 | サラ系一般 C1五六七 | 7 | |
サンナッチェズ | 2020/12/27 | 中山 | 4 | サラ系2歳 新馬 | 14 | |
サンパームデール | 2020/12/24 | 浦和 | 2 | サラ系2歳 六 | 7 | |
サンペンサコーラ | 2020/12/20 | 中山 | 6 | サラ系2歳 新馬 | 9 | |
サンパリス | 2020/12/20 | 中山 | 3 | サラ系2歳 未勝利 | 16 | |
サンエルセントロ | 2020/12/20 | 中山 | 2 | サラ系2歳 未勝利 | 6 | |
フクノグリュック | 2020/12/20 | 高知 | 10 | 木下智史競馬特別 A | 1 |