【9件中 1件〜9件を表示】
馬名 | 生年 | 性 | 調教師 (所属) |
父馬 | 母馬 | 総賞金 (万円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 生年 | 性 | 調教師 (所属) |
父馬 | 母馬 | 総賞金 (万円) |
|
キズナ | 2004 | 牝 | 石栗龍彦 (美浦) |
グラスワンダー(USA) | ジョウノモンブラン | 70.0 | |
キズナ | 2010 | 牡 | 佐々木晶三 (栗東) |
ディープインパクト | キャットクイル(CAN) | 47639.9 | |
キズナ2(IRE) | 2010 | 牝 | |
Hurricane Run(IRE) | Al Amlah(USA) | 0.0 | |
キズナエンドレス | 2011 | 牝 | 宗像義忠 (美浦) |
ステイゴールド | サクラエンドレス | 4144.6 | |
キズナスマッシュ | 2009 | 牝 | 小嶋一郎 (浦和) |
バランスオブゲーム | アブラガヒメ | 52.7 | |
キズナダクリチャン | 2009 | 牝 | 田中守 (高知) |
ケイムホーム(USA) | リキアイワンダー | 306.5 | |
キズナハイトーン | 2017 | セン | 森山英雄 (笠松) |
キズナ | スキャンダルシート(IRE) | 739.8 | |
キズナビーム | 2017 | 牡 | 櫻田浩樹 (盛岡) |
キズナ | セイユウスマイル | 723.0 | |
キースナック | 2007 | 牝 | 宮徹 (栗東) |
ザッツザプレンティ | キーステップ | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
【1件の候補があります】 | 過去1年の成績に、指定の騎手名は見つかりませんでした | 過去1年の成績に、指定の調教師名は見つかりませんでした | 過去1年の成績に、指定の生産牧場名は見つかりませんでした | 過去1年の成績に、指定の馬主名は見つかりませんでした |
キズナ・プレミアム A1 | ||||