【685件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
クラウンデフィート | 2023/03/19 | 佐賀 | 10 | マーチ特選 C1 | 9 | |
オンネマトカ | 2023/03/19 | 佐賀 | 9 | ブライトスター特別 | 1 | |
ダンガンシュート | 2023/03/19 | 佐賀 | 6 | 桃花特別 B | 8 | |
ハナハナビスケット | 2023/03/19 | 佐賀 | 5 | 春疾風賞 | 10 | |
グランツエクラ | 2023/03/18 | 佐賀 | 10 | 軽暖特別 B | 6 | |
ランタン | 2023/03/18 | 佐賀 | 9 | 長崎街道大村宿特選 C1 | 1 | |
ルーサー | 2023/03/18 | 佐賀 | 9 | 長崎街道大村宿特選 C1 | 4 | |
ユーアーマイソウル | 2023/03/18 | 佐賀 | 8 | 桃月賞 B | 1 | |
フークレグルス | 2023/03/18 | 佐賀 | 7 | KYUSHUDREAM賞 | 6 | |
アネロイド | 2023/03/18 | 佐賀 | 4 | 古伊万里賞 | 3 | |
アストライオス | 2023/03/18 | 佐賀 | 4 | 古伊万里賞 | 2 | |
エンパイアミライ | 2023/03/12 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズ | 8 | |
ハナハナグスト | 2023/03/12 | 佐賀 | 10 | 花見月賞 B | 6 | |
ヒストリーメイカー | 2023/03/12 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典![]() |
8 | |
キングドンドルマ | 2023/03/12 | 佐賀 | 8 | こいぬ座特選 C2 | 4 | |
スターオブブラッド | 2023/03/12 | 佐賀 | 7 | しらしんけん!!大分の酪農応援賞 B | 3 | |
カクテルグラス | 2023/03/12 | 佐賀 | 5 | がばいよか!佐賀の酪農応援賞 C1 | 4 | |
リンノパルピート | 2023/03/12 | 佐賀 | 3 | 熊本の酪農応援賞 C1 | 3 | |
マカイレイ | 2023/03/12 | 佐賀 | 2 | 春風賞 C2 | 3 | |
フェアリーティンク | 2023/03/11 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズ B | 9 |