【158件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
デイオブサンダー(IRE) | 2022/08/05 | 川崎 | 8 | 白粉花賞 C1一二三 | 3 | |
フォルシェルル | 2022/08/05 | 川崎 | 4 | スパーキングデビュー新馬 8ハ | 5 | |
ジョウハリ | 2022/08/04 | 川崎 | 12 | みんなの川崎競馬STL大招典 C2四五 | 8 | |
レマンコ | 2022/08/04 | 川崎 | 8 | hadastagram杯 C2四五 | 12 | |
エスプリブルース | 2022/08/03 | 川崎 | 4 | 雷鳴賞 C2 | 11 | |
フリーホースパーク | 2022/08/02 | 川崎 | 8 | ペリドットフラワー賞(中央交流) | 6 | |
フォルジョー | 2022/08/02 | 川崎 | 5 | ライジングサン特別 4 | 3 | |
フルダッシュ | 2022/08/01 | 川崎 | 5 | オニヤンマ特別 4 | 5 | |
エスプリボー | 2022/08/01 | 川崎 | 1 | サラ系3歳 8 | 6 | |
フォルベルール | 2022/07/28 | 大井 | 11 | 東京記念TR | 8 | |
リコーシンザン | 2022/07/20 | 浦和 | 11 | プラチナC![]() |
10 | |
デイオブサンダー(IRE) | 2022/07/08 | 川崎 | 12 | 立葵賞 C1四五 | 1 | |
フォルベルール | 2022/07/08 | 川崎 | 10 | 綾瀬市ばら普及プロジェクト記念 B2B3 | 4 | |
フルダッシュ | 2022/07/07 | 川崎 | 4 | スパーキングデビュー新馬 4イ | 5 | |
フリーホースパーク | 2022/07/06 | 川崎 | 8 | ジュライフラワー賞(中央交流) | 6 | |
ジョウハリ | 2022/07/06 | 川崎 | 6 | サラ系一般 C3一二三 | 1 | |
エスプリブルース | 2022/07/06 | 川崎 | 3 | 稲光賞 C2 | 9 | |
フォルジョー | 2022/07/06 | 川崎 | 1 | サラ系3歳 6 | 1 | |
フォルチェーロ | 2022/07/05 | 川崎 | 5 | トウザヨリ賞 C3 | 5 | |
タカラジャンボ | 2022/07/04 | 川崎 | 7 | サラ系一般 C1一二三 | 11 |