【227件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ツムタイザン | 2022/07/01 | 園田 | 10 | 楽天競馬ポイント還元賞B1 | 2 | |
スナークステージ | 2022/06/30 | 園田 | 7 | 3歳C1二 | 10 | |
リリメリア | 2022/06/30 | 園田 | 4 | C2三 | 5 | |
エイシンピタゴラス | 2022/06/29 | 園田 | 5 | C2三 | 2 | |
ファイアボルト | 2022/06/29 | 園田 | 2 | 2歳初出走 | 2 | |
ワンダービスケット | 2022/06/23 | 園田 | 4 | C3一 | 4 | |
ファクトゥーラ | 2022/06/22 | 園田 | 11 | DASH福山駅前開設9周年記念B1 | 6 | |
アンサン | 2022/06/22 | 園田 | 8 | 3歳AB | 2 | |
マコトパパヴェロ | 2022/06/16 | 園田 | 11 | 向暑特別A2 | 10 | |
ユナチャン | 2022/06/16 | 園田 | 9 | B2 | 1 | |
エイシンウパシ | 2022/06/16 | 園田 | 5 | 3歳C1 | 4 | |
アイムクリエイター | 2022/06/15 | 園田 | 10 | C1 | 4 | |
リリメリア | 2022/06/15 | 園田 | 6 | C2三 | 8 | |
エイシンピタゴラス | 2022/06/10 | 園田 | 2 | C3二 | 1 | |
アンサン | 2022/06/09 | 園田 | 11 | 兵庫ダービー![]() |
11 | |
ツムタイザン | 2022/06/03 | 園田 | 11 | あじさい特別B1 | 1 | |
ファクトゥーラ | 2022/06/03 | 園田 | 11 | あじさい特別B1 | 7 | |
アイムクリエイター | 2022/06/03 | 園田 | 9 | C1 | 7 | |
ワンダービスケット | 2022/06/02 | 園田 | 2 | C3二 | 2 | |
ユナチャン | 2022/05/27 | 園田 | 8 | C1 | 1 |