【227件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
フジマサインパクト | 2022/05/22 | 東京 | 8 | 是政特別 2勝クラス | 10 | |
アカカゲ | 2022/05/22 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 2 | |
ダビド | 2022/05/22 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 13 | |
ブライティアコバ | 2022/05/22 | 東京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
スイートフィル | 2022/05/21 | 東京 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 2 | |
メタルスパーク | 2022/05/15 | 中京 | 9 | 寒狭川特別 2勝クラス | 4 | |
ステラナビゲーター | 2022/05/14 | 東京 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
スピアヘッド | 2022/05/08 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
リンゴアメ | 2022/05/08 | 中京 | 11 | 鞍馬S オープン | 12 | |
フジマサフリーダム | 2022/05/07 | 東京 | 11 | プリンシパルS![]() |
9 | |
ハグミーモア | 2022/05/01 | 福島 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 13 | |
マキアージュ | 2022/05/01 | 福島 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
ロードマグマ | 2022/05/01 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 13 | |
マイネルステレール | 2022/04/30 | 福島 | 10 | 雄国沼特別 2勝クラス | 5 | |
クンパワピー | 2022/04/30 | 福島 | 7 | サラ系3歳 未勝利 | 14 | |
フジマサインパクト | 2022/04/30 | 東京 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 6 | |
アカカゲ | 2022/04/30 | 東京 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 5 | |
ブライティアコバ | 2022/04/30 | 東京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
メタルスパーク | 2022/04/24 | 阪神 | 9 | 千里山特別 2勝クラス | 5 | |
グレイトミッション | 2022/04/23 | 福島 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 6 |