【281件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
シーグラス | 2023/05/28 | 東京 | 8 | 青嵐賞 2勝クラス | 9 | |
ミヴィダロカ | 2023/05/28 | 東京 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 11 | |
ハクサンモンチュ | 2023/05/28 | 東京 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 8 | |
ロープスピニング | 2023/05/28 | 京都 | 8 | サラ系4歳上 2勝クラス | 7 | |
スピリチュアル | 2023/05/27 | 東京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
エスパダアスール | 2023/05/21 | 新潟 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 6 | |
ドラゴンヘッド | 2023/05/20 | 新潟 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
オモルフォス | 2023/05/20 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
メルティーショコラ | 2023/05/20 | 京都 | 6 | サラ系3歳 1勝クラス | ** | |
アトラクティーボ | 2023/05/14 | 新潟 | 4 | サラ系障害4歳上 未勝利 | 3 | |
アルファインディ | 2023/05/14 | 新潟 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
ノーブルリスト | 2023/05/14 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 18 | |
アイオライト | 2023/05/14 | 京都 | 11 | 栗東S![]() |
1 | |
トランザクト | 2023/05/13 | 新潟 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 8 | |
サマービート | 2023/05/13 | 新潟 | 11 | 信濃川特別 2勝クラス | 10 | |
ベルカノア | 2023/05/07 | 新潟 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 2 | |
モリアーナ | 2023/05/07 | 東京 | 11 | NHKマイルC![]() |
6 | |
ドラゴンヘッド | 2023/05/06 | 新潟 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
エスパダアスール | 2023/05/06 | 東京 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 2 | |
ハクサンモンチュ | 2023/05/06 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 5 |