【255件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ブランニューデイ | 2022/05/15 | 新潟 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 9 | |
マリスドランジュ | 2022/05/15 | 新潟 | 5 | サラ系障害4歳上 未勝利 | 10 | |
リンフレスカンテ | 2022/05/15 | 中京 | 9 | 寒狭川特別 2勝クラス | 3 | |
コウガンカレン | 2022/05/15 | 中京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
アズユーフィール | 2022/05/14 | 中京 | 10 | 三河S 3勝クラス | 6 | |
ウインチャチャ | 2022/05/14 | 中京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 9 | |
ナリタウルフ | 2022/05/08 | 新潟 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 12 | |
ダイヤモンドフジ | 2022/05/08 | 新潟 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 2 | |
オースミメッシーナ | 2022/05/08 | 新潟 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 2 | |
サンパティーク | 2022/05/08 | 中京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
キョウヘイ | 2022/05/07 | 新潟 | 11 | 谷川岳S![]() |
9 | |
ボルドグフーシュ | 2022/05/07 | 中京 | 11 | 京都新聞杯![]() |
3 | |
アグネスリュウ | 2022/05/01 | 阪神 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
ガンケン | 2022/04/30 | 福島 | 4 | サラ系障害4歳上 未勝利 | 13 | |
オステリア | 2022/04/30 | 阪神 | 5 | サラ系3歳 1勝クラス | 6 | |
ナリタウルフ | 2022/04/24 | 福島 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 12 | |
サンデージャック | 2022/04/24 | 福島 | 10 | 燧ヶ岳特別 1勝クラス | 5 | |
マリスドランジュ | 2022/04/24 | 福島 | 4 | サラ系障害4歳上 未勝利 | 8 | |
リンフレスカンテ | 2022/04/24 | 阪神 | 9 | 千里山特別 2勝クラス | 3 | |
ナリタクオン | 2022/04/24 | 阪神 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 8 |