【268件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ビーザラキエスト | 2023/05/21 | 新潟 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 9 | |
レッドアルベール | 2023/05/21 | 新潟 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | ** | |
ペリファーニア | 2023/05/21 | 東京 | 11 | オークス![]() |
12 | |
ネビュルーズ | 2023/05/21 | 東京 | 5 | サラ系3歳 1勝クラス | 5 | |
キングストンボーイ | 2023/05/20 | 東京 | 11 | メイS オープン | 14 | |
フミバレンタイン | 2023/05/20 | 東京 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 4 | |
サンタグラシア | 2023/05/20 | 京都 | 10 | シドニーT 3勝クラス | 2 | |
フミチャン | 2023/05/14 | 新潟 | 6 | サラ系4歳上 1勝クラス | 6 | |
ロワシュペール | 2023/05/14 | 東京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 15 | |
ヒーリングアート | 2023/05/13 | 新潟 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
スパイダーゴールド | 2023/05/07 | 新潟 | 11 | 新潟大賞典![]() |
16 | |
トロワシャルム | 2023/05/07 | 東京 | 12 | 立川特別 2勝クラス | 6 | |
バラジ | 2023/05/07 | 東京 | 10 | メトロポリタンS![]() |
6 | |
スクルトゥーラ | 2023/05/07 | 東京 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 2 | |
キャルキューレ | 2023/05/06 | 新潟 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
インペリアルコート | 2023/05/06 | 新潟 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
サトノヴィレ | 2023/05/06 | 東京 | 7 | サラ系3歳 1勝クラス | 4 | |
フミサウンド | 2023/05/06 | 東京 | 7 | サラ系3歳 1勝クラス | 7 | |
ルージュアマルフィ(IRE) | 2023/05/06 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
ヴァイルマティ | 2023/04/30 | 東京 | 11 | スイートピーS![]() |
5 |