【246件中 181件〜200件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
キルステン | 2021/09/12 | 中京 | 1 | サラ系2歳 未勝利 | 12 | |
タイセイフェイバー | 2021/09/12 | 中京 | 1 | サラ系2歳 未勝利 | 2 | |
トモノコテツ | 2021/09/11 | 中山 | 1 | サラ系障害3歳上 未勝利 | 6 | |
フルム | 2021/09/11 | 中京 | 1 | サラ系2歳 未勝利 | 2 | |
クリオズナ | 2021/09/04 | 札幌 | 7 | サラ系3歳上 1勝クラス | 2 | |
シャルドネ | 2021/09/04 | 札幌 | 6 | サラ系3歳上 1勝クラス | 11 | |
テーオーロワ | 2021/09/04 | 札幌 | 1 | サラ系2歳 未勝利 | 9 | |
タイセイアーメット | 2021/09/04 | 小倉 | 12 | サラ系3歳上 1勝クラス | 12 | |
フルートフルデイズ | 2021/09/04 | 小倉 | 8 | サラ系3歳上 1勝クラス | 8 | |
フォーチュンテラー | 2021/09/04 | 小倉 | 2 | サラ系2歳 未勝利 | 3 | |
キャロル | 2021/09/04 | 小倉 | 1 | サラ系2歳 未勝利 | 10 | |
クリオズナ | 2021/08/29 | 札幌 | 7 | サラ系3歳上 1勝クラス | 5 | |
タイクーンバゴ | 2021/08/29 | 小倉 | 12 | サラ系3歳上 1勝クラス | 7 | |
ジュンワンポイント | 2021/08/29 | 小倉 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
アラタマリスト | 2021/08/28 | 札幌 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
レイクリエイター | 2021/08/28 | 小倉 | 7 | サラ系3歳上 1勝クラス | 10 | |
バイオスパーク | 2021/08/22 | 札幌 | 11 | 札幌記念![]() |
** | |
ウィッチクラフト | 2021/08/22 | 札幌 | 10 | 大通公園特別 2勝クラス | 11 | |
テーオーロワ | 2021/08/22 | 札幌 | 5 | サラ系2歳 新馬 | 8 | |
サンライズクレイ | 2021/08/22 | 小倉 | 5 | サラ系2歳 新馬 | 13 |