【310件中 21件〜40件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
カラレーション | 2022/04/24 | 福島 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 1 | |
カルトゥーシュ | 2022/04/24 | 福島 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 9 | |
シュプリンガー | 2022/04/23 | 阪神 | 6 | サラ系3歳 1勝クラス | 9 | |
ショウサンキズナ | 2022/04/23 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
ロードエース | 2022/04/17 | 中山 | 10 | 京葉S![]() |
3 | |
ディオスクーロイ | 2022/04/17 | 阪神 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 7 | |
トオヤリトセイト | 2022/04/17 | 阪神 | 10 | ストークS 3勝クラス | 5 | |
ヒットガール | 2022/04/17 | 阪神 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 15 | |
ヴァラダムドラー | 2022/04/17 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 8 | |
グランドエルグ | 2022/04/17 | 阪神 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
フォートウィリアム | 2022/04/16 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 14 | |
メイショウアポイ | 2022/04/10 | 阪神 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 12 | |
ショウナンアーチー | 2022/04/09 | 中山 | 9 | 印西特別 2勝クラス | 2 | |
ビオグラフィア | 2022/04/09 | 阪神 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 6 | |
ジューンヨシツネ | 2022/04/09 | 阪神 | 6 | サラ系3歳 1勝クラス | 10 | |
シュプリンガー | 2022/04/09 | 阪神 | 5 | サラ系3歳 1勝クラス | 4 | |
ララアンセストラル | 2022/04/09 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 5 | |
クロミツ | 2022/04/09 | 阪神 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 15 | |
シャマル | 2022/04/03 | 阪神 | 12 | なにわS 3勝クラス | 1 | |
ショウナンバルディ | 2022/04/03 | 阪神 | 11 | 大阪杯![]() |
12 |