【244件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
トーホウパラダイス | 2022/05/15 | 新潟 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
エクサープト | 2022/05/15 | 中京 | 6 | サラ系3歳 1勝クラス | 14 | |
コンスタンティン | 2022/05/15 | 中京 | 5 | サラ系3歳 1勝クラス | 4 | |
ジェルメ | 2022/05/15 | 中京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
ワールドバローズ | 2022/05/14 | 東京 | 11 | 京王杯スプリングC![]() |
4 | |
シルバーブレッド | 2022/05/08 | 中京 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 8 | |
イズジョーメロディ | 2022/05/08 | 中京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
スマートグランデ | 2022/05/08 | 中京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
アルモハバナ | 2022/05/07 | 新潟 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 15 | |
アーテルレクス | 2022/05/07 | 中京 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
ルージュシェノン | 2022/05/07 | 中京 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
ヴァーグエスタード | 2022/05/01 | 福島 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
スズノマーベリック | 2022/05/01 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
スタティスティクス | 2022/04/30 | 阪神 | 9 | 矢車賞 1勝クラス | 6 | |
レッドブロンクス | 2022/04/30 | 阪神 | 8 | サラ系4歳上 2勝クラス | 10 | |
モディカ(AUS) | 2022/04/30 | 阪神 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 2 | |
ナムアミダブツ | 2022/04/24 | 福島 | 10 | 燧ヶ岳特別 1勝クラス | 1 | |
イズジョーメロディ | 2022/04/24 | 福島 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
ジェルメ | 2022/04/24 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
シャーレイポピー | 2022/04/23 | 福島 | 11 | 福島牝馬S![]() |
10 |