【276件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
アルフェニン | 2023/06/04 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 5 | |
ティータイム | 2023/06/04 | 阪神 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
メイショウバラッド | 2023/06/03 | 阪神 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
ヤマニンアルテシマ | 2023/05/28 | 京都 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 15 | |
サステナブル | 2023/05/27 | 京都 | 10 | 桃山S 3勝クラス | 16 | |
ウインミニヨン | 2023/05/27 | 京都 | 9 | 御室特別 2勝クラス | 2 | |
エクロール | 2023/05/21 | 新潟 | 9 | 石打特別 1勝クラス | 5 | |
ナムララン | 2023/05/21 | 京都 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
メイショウバラッド | 2023/05/21 | 京都 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
ラインガウディ | 2023/05/20 | 京都 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
マクギリス | 2023/05/20 | 京都 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 9 | |
メメナビレラ | 2023/05/20 | 京都 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 9 | |
ナムラクレア | 2023/05/14 | 東京 | 11 | ヴィクトリアマイル![]() |
8 | |
タガノクリステル | 2023/05/14 | 京都 | 11 | 栗東S![]() |
2 | |
クリノリンカーン | 2023/05/14 | 京都 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
ウインルーティン | 2023/05/13 | 京都 | 9 | あずさ賞 1勝クラス | 3 | |
ホッコーハナミチ | 2023/05/13 | 京都 | 8 | 京都ハイジャンプ![]() |
6 | |
ブレーヴジャッカル | 2023/05/13 | 京都 | 6 | サラ系4歳上 1勝クラス | 1 | |
ティータイム | 2023/05/13 | 京都 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
タガノディアーナ | 2023/05/07 | 東京 | 9 | 湘南S 3勝クラス | 9 |