8R ニコニコ生放送「そのだけいばdeパカ騒ぎ C2一
ダ1400M
サラ系3歳上 天候:- ダ:- 発走時間:18:00
本賞金 1着:700,000円 2着:280,000円 3着:175,000円 4着:105,000円 5着:70,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.07.25 園田 | 12R | ダ1400 | 良 | C2一 1:31.6 |
2025.07.25 園田 | 8R | ダ1400 | 良 | ハイビスカス賞C2三 1:32.8 |
2025.06.12 園田 | 8R | ダ1400 | 重 | C2二 1:34.7 |
2025.04.10 園田 | 4R | ダ1400 | 良 | 陸7ハロンC2二 1:31.9 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | クリノエニシ | 3着 | 1:33.3 | 56.0 | | |||
2 | マルモリハピネス | ||||
3 | ハイレジリエンス(GB) | ||||
4 | ヴィヴラガレット | ||||
5 | ララテロワール | 1着 | 1:32.8 | 57.0 | | |||
6 | シンゼンハチマン | 2着 | 1:35.0 | 57.0 | | |||
7 | セトノダイヤモンド | 9着 | 1:33.0 | 55.0 | | |||
8 | デュランヴェリテ | 4着 | 1:35.9 | 57.0 | | 9着 | 1:34.2 | 57.0 | | ||
9 | ミッテルライン | ||||
10 | ドゥーエニシング | 3着 | 1:32.2 | 57.0 | | |||
11 | チェリーウラノス | 6着 | 1:33.9 | 57.0 | |
持ちタイム
園田ダ1400M | ダ1400M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | クリノエニシ | 1:33.3 | 良 | 2025.07.25 | | 1:56.4 | 良 | 2024.10.13 | 京都 | ダ1800M| | |
02 | マルモリハピネス | 1:33.1 | 良 | 2025.07.10 | | 1:31.1 | 稍重 | 2025.03.31 | 名古屋 | | 1:37.2 | 良 | 2024.12.24 | 名古屋 | ダ1500M| |
03 | ハイレジリエンス(GB) | 1:31.3 | 良 | 2023.08.04 | | 1:27.8 | 不良 | 2022.05.13 | 大井 | | 1:40.3 | 稍重 | 2024.02.08 | 姫路 | ダ1500M | |
04 | ヴィヴラガレット | 1:32.3 | 不良 | 2024.10.03 | | 1:26.9 | 良 | 2023.05.28 | 京都 | | 1:36.9 | 重 | 2023.07.11 | 金沢 | ダ1500M| |
05 | ララテロワール | 1:32.0 | 稍重 | 2024.03.28 | | 1:35.0 | 良 | 2025.01.22 | 姫路 | | 1:41.4 | 良 | 2025.02.12 | 姫路 | ダ1500M | |
06 | シンゼンハチマン | 1:32.2 | 良 | 2024.11.20 | | 1:26.8 | 不良 | 2024.02.25 | 阪神 | | 1:59.3 | 重 | 2024.07.03 | 園田 | ダ1700M | |
07 | セトノダイヤモンド | 1:30.8 | 良 | 2023.06.16 | | 1:31.4 | 良 | 2023.02.09 | 姫路 | | 1:24.7 | 不良 | 2021.09.03 | 園田 | ダ1230M | |
08 | デュランヴェリテ | 1:34.2 | 良 | 2025.04.10 | | 1:35.7 | 良 | 2025.02.20 | 姫路 | | 1:44.8 | 良 | 2025.01.22 | 姫路 | ダ1500M | |
09 | ミッテルライン | 1:33.5 | 良 | 2025.07.23 | | 1:26.5 | 不良 | 2022.04.30 | 東京 | | 1:35.5 | 不良 | 2023.11.28 | 金沢 | ダ1500M | |
10 | ドゥーエニシング | 1:32.2 | 良 | 2025.07.25 | | 1:34.9 | 良 | 2025.02.06 | 姫路 | | 1:41.4 | 稍重 | 2023.03.21 | 姫路 | ダ1500M | |
11 | チェリーウラノス | 1:31.4 | 良 | 2022.10.26 | | 1:32.1 | 不良 | 2020.03.30 | 高知 | | 1:24.7 | 不良 | 2021.01.24 | 高知 | ダ1300M| |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 77 | 1:28.4 | 1:35.6 | 630 | 1:27.9 | 1:37.0 |
稍重 | 8 | 1:31.7 | 1:34.4 | 259 | 1:28.8 | 1:37.5 |
重 | 18 | 1:30.6 | 1:36.2 | 155 | 1:29.6 | 1:37.7 |
不良 | 7 | 1:31.1 | 1:33.7 | 32 | 1:30.6 | 1:36.5 |