該当するデータはありません
馬名 | 母馬名 | 生年 | 主なレース | 着順 |
---|---|---|---|---|
オペラウィン | カツイノル | 2005 | 2008 佐賀 ル・プランタン賞 ![]() |
1 |
マツリダブロッコ | ディアジョンレター | 2001 | 2004 水沢 阿久利黒賞 ![]() |
1 |
キアミラウメン | フアインアロー | 1997 | 2000 益田 益田大賞典 | 1 |
アイノフロルア | フジタケ | 1978 | 1983 ・中京 端午賞 | 1 |
トヨサンフレア | フジタケ | 1983 | 1985 益田 若鮎特別 | 3 |
開催日 | 開催 | R | レース名 | 出走馬 | 母馬 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/07/27 | 名古屋 | 03 | サラC15組 C15 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 8 |
2010/06/29 | 金沢 | 04 | サラ系一般 C43 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 7 |
2010/06/13 | 金沢 | 04 | サラ系一般 C42 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 8 |
2010/05/30 | 金沢 | 04 | サラ系一般 C42 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 10 |
2010/05/16 | 金沢 | 04 | サラ系一般 C42 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 8 |
2010/04/27 | 金沢 | 01 | サラ系一般 C36 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 10 |
2010/04/20 | 金沢 | 01 | サラ系一般 C35 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 7 |
2010/04/06 | 金沢 | 02 | サラ系一般 C34 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 5 |
2010/03/16 | 園田 | 01 | サラ系4歳上 C3二 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 12 |
2010/03/02 | 園田 | 04 | サラ系4歳上 C3 | ダブルナイト | シンメイオウヒ | 12 |
![]() |
- |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |