ランキング総合 | 906 | 出走頭数 | 1 | 出走回数 | 2 | 勝利頭数 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利回数 | 0 | 勝率(%) | 0 | AEI | 0.00 | 収得賞金(万円) | 0.0 |
ランキング地方 | 824 | 出走頭数 | 1 | 出走回数 | 2 | 勝利頭数 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利回数 | 0 | 勝率(%) | 0 | AEI | 0.00 | 収得賞金(万円) | 0.0 |
馬名 | 母馬名 | 生年 | 主なレース | 着順 |
---|---|---|---|---|
ラッキーゲラン | プリテイゲラン | 1986 | 1988 阪神 阪神3歳S ![]() |
1 |
ワイドバトル | レーシンググレイス | 1987 | 1992 小倉 小倉大賞典 ![]() |
1 |
バレロッソ | ロイヤルカントリー | 1985 | 1989 新潟 七夕賞 ![]() |
1 |
ドリームサンデー | ボストンタイム | 2004 | 2010 京都 金鯱賞 ![]() |
2 |
エムエムプレスト | ロイヤルタカチホ | 1987 | 1990 浦和 ゴールドC ![]() |
1 |
トニーポケット | デビルインマインド | 2009 | 2016 金沢 北國王冠 ![]() |
1 |
ブルータブー | ブルージーンベイビー(USA) | 2004 | 2007 旭川 王冠賞 ![]() |
1 |
ブローザウインド | ブルージーンベイビー(USA) | 2001 | 2008 浦和 オーバルスプリント ![]() |
2 |
バリモススキー | ロイヤルマウンテン | 1986 | 1991 京都 トパーズS オープン | 3 |
タモンテン | プリテイゲラン | 1987 | 1991 中山 冬至S 1500万下 | 1 |
開催日 | 開催 | R | レース名 | 出走馬 | 母馬 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/30 | 園田 | 10 | A2二 | トニーポケット | デビルインマインド | 7 |
2019/01/04 | 園田 | 11 | ちっちゃいおっさん大笑点A2 | トニーポケット | デビルインマインド | 0 |
2018/12/16 | 金沢 | 09 | 楽天競馬特別 A12 | トニーポケット | デビルインマインド | 9 |
2018/12/02 | 金沢 | 09 | しらべてみよう!むかしのくらし特別 A12 | トニーポケット | デビルインマインド | 6 |
2018/11/04 | 金沢 | 08 | いどり祭特別 A12 | トニーポケット | デビルインマインド | 7 |
2018/10/21 | 金沢 | 10 | 楽天競馬パワーアップ! A12 | トニーポケット | デビルインマインド | 5 |
2018/09/23 | 金沢 | 11 | オッズパーク杯 A12特別編成 | トニーポケット | デビルインマインド | 4 |
2018/09/11 | 金沢 | 11 | イヌワシ賞![]() |
トニーポケット | デビルインマインド | 8 |
2018/08/26 | 金沢 | 12 | ぐず焼きまつり特別 A12 | トニーポケット | デビルインマインド | 4 |
2018/07/31 | 金沢 | 11 | 大野湊神社神幸祭特別 A12 | トニーポケット | デビルインマインド | 5 |
![]() |
トニーポケット |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |