該当するデータはありません
馬名 | 母馬名 | 生年 | 主なレース | 着順 |
---|---|---|---|---|
シンワコウジ | ベストステイール | 1989 | 1993 東京 フェブラリーH ![]() |
2 |
クールシャローン | レディピーチ(GB) | 2004 | 2009 福島 バーデンバーデンC ![]() |
2 |
ライフセーバー | ブラツクビユーテイ | 1988 | 1994 上山 上山優駿樹氷賞 ![]() |
1 |
ムツミフアイト | トモエニセイ | 1976 | 1979 金沢 サラブレッド大賞典 ![]() |
1 |
コスモダーク | ブラツクビユーテイ | 2000 | 2007 盛岡 せきれい賞 ![]() |
2 |
クールシャワー | ブルーアクトレス | 1997 | 2000 園田 菊水賞 ![]() |
2 |
オーキッドコート | クールデロジュ | 2003 | 2006 中京 なでしこ賞 500万下 | 3 |
サカモトセイコー | リウヒメ | 1975 | 1978 盛岡 不来方賞 ![]() |
3 |
ライトフローラ | シマウタセンジユ | 1990 | 1995 笠松 アラブ銀杯 | 1 |
イセイチフブキ | セルレア | 1994 | 2003 荒尾 荒尾銀盃 | 1 |
開催日 | 開催 | R | レース名 | 出走馬 | 母馬 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/18 | 盛岡 | 02 | C2十六組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 9 |
2010/09/04 | 水沢 | 02 | C2十七組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 8 |
2010/08/21 | 水沢 | 01 | C2十六組 C2十六 | マヤフェアリー | シンワスティール | 7 |
2010/07/31 | 盛岡 | 05 | C2七組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 9 |
2010/07/18 | 盛岡 | 02 | 選抜戦C2八組 C2八組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 9 |
2010/07/10 | 盛岡 | 04 | C2十五組 C2十五 | マヤフェアリー | シンワスティール | 5 |
2010/07/03 | 水沢 | 03 | C2七組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 9 |
2010/06/26 | 水沢 | 01 | C2十六組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 9 |
2010/06/19 | 水沢 | 03 | C2八組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 8 |
2010/06/05 | 盛岡 | 02 | C2八組 | マヤフェアリー | シンワスティール | 8 |
![]() |
- |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |