該当するデータはありません
該当するデータはありません
開催日 | 開催 | R | レース名 | 出走馬 | 母馬 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/25 | MEY | 06 | 2017 ドバイゴールデンシャヒーン G1 | ディオスコリダー | エリモトゥデイ | 11 |
2017/03/04 | MEY | 02 | 2017 マハブアルシマール G3 | ディオスコリダー | エリモトゥデイ | 7 |
1999/12/30 | 船橋 | 08 | 特選 C2四 | サンオブバース | チヨダサンサン | 12 |
1999/12/30 | 船橋 | 06 | サラ系一般 C3三イ | マウントパール | マウントサーバル | 6 |
1999/12/29 | 大井 | 04 | サラ系一般 C2C3 | キャッチャウェーブ | タニノエンゼル | 6 |
1999/12/29 | 船橋 | 04 | サラ系3才 ア | グローリーレディ | センネンクイーン | 5 |
1999/12/27 | 船橋 | 08 | サラ系4才 ア | センネンシェーバー | センネンクイーン | 8 |
1999/12/26 | 中山 | 08 | フェアウェルS 1600万下 | ダンシングロード | ロードスイセイ | 10 |
1999/12/23 | 川崎 | 01 | サラ系一般 C2六七八 | サンオブバース | チヨダサンサン | 1 |
1999/12/23 | 門別 | 08 | 道営記念![]() |
シーダベス | サクラパール | 10 |
![]() |
- |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |