文字サイズ

文字サイズとは?



HOME > 生産牧場検索 > ノーザンファーム > 中央地方出馬表


ノーザンファーム

  • 中央:2023年05月28日 現在
  • 地方:2023年06月03日 現在

6月 4日出走分

開催場 R レース名 芝ダ 距離 出走頭数 枠番 馬番 出走馬
東京 1 サラ系3歳 未勝利 1600 16 6 11 シルバーニース
東京 1 サラ系3歳 未勝利 1600 16 7 14 グレイウェザーズ
東京 2 サラ系3歳 未勝利 2100 16 1 2 サヴァリア
東京 2 サラ系3歳 未勝利 2100 16 2 3 カミノモラド
東京 2 サラ系3歳 未勝利 2100 16 6 11 アルファインディ
東京 2 サラ系3歳 未勝利 2100 16 8 16 ラスターブラスター
東京 5 サラ系2歳 新馬 1600 11 1 1 チェルヴィニア
東京 5 サラ系2歳 新馬 1600 11 4 4 ボンドガール
東京 5 サラ系2歳 新馬 1600 11 8 10 アンジュグルーヴ
東京 6 サラ系2歳 新馬 1400 9 4 4 ジュントネフ
東京 6 サラ系2歳 新馬 1400 9 8 9 バスターコール
東京 7 サラ系3歳上 1勝クラス 2000 10 7 8 アップトゥミー
東京 8 サラ系3歳上 1勝クラス 1600 16 6 12 コスタノヴァ
東京 9 ホンコンJクラブT 2勝クラス 2000 9 5 5 セラフィナイト
東京 9 ホンコンJクラブT 2勝クラス 2000 9 8 9 ドゥレッツァ
東京 10 麦秋S 3勝クラス 1400 16 1 1 エルバリオ
東京 10 麦秋S 3勝クラス 1400 16 4 8 オールフラッグ
東京 11 安田記念 GI 1600 18 1 2 メイケイエール
東京 11 安田記念 GI 1600 18 3 5 ソダシ
東京 11 安田記念 GI 1600 18 6 12 ナミュール
東京 11 安田記念 GI 1600 18 7 13 レッドモンレーヴ
東京 11 安田記念 GI 1600 18 8 18 ソングライン
東京 12 小金井特別 2勝クラス 1400 15 1 1 エリカコレクト
阪神 1 サラ系障害3歳上 オープン 3110 10 5 5 フロールシュタット
阪神 2 サラ系3歳 未勝利 1600 18 1 2 ライツフォル
阪神 2 サラ系3歳 未勝利 1600 18 7 14 デュメイカズマ
阪神 5 サラ系2歳 新馬 1400 8 1 1 アトロルーベンス
阪神 6 サラ系3歳 未勝利 1200 16 1 1 ゴーマックス
阪神 7 サラ系3歳上 1勝クラス 1400 16 7 14 ロンシャンクイーン
阪神 8 サラ系3歳上 1勝クラス 2000 10 4 4 パーサヴィアランス
阪神 8 サラ系3歳上 1勝クラス 2000 10 5 5 シリンガバルガリス
阪神 8 サラ系3歳上 1勝クラス 2000 10 7 7 ディーンズリスター
阪神 8 サラ系3歳上 1勝クラス 2000 10 7 8 ダズリングブレイヴ
阪神 9 加古川特別 2勝クラス 1800 13 1 1 クールミラボー
阪神 9 加古川特別 2勝クラス 1800 13 6 8 ジュンブルースカイ
阪神 10 岸和田S 3勝クラス 2000 11 7 9 プライムフェイズ
阪神 10 岸和田S 3勝クラス 2000 11 8 10 レヴェッツァ
阪神 11 松風月S オープン 1200 16 1 1 デュアリスト
水沢 7 C2七組 C2七組 1300 10 7 8 キセキノホシ
水沢 11 チックウィード賞 C1一組 1600 12 4 4 ポイントオブオナー
金沢 7 楽天競馬ならポイントで馬券が買える賞 C22 1400 9 7 7 ガニアン
金沢 12 百万石賞 重 2100 12 2 2 レッドブロンクス
佐賀 4 C2−14組 C2 1400 11 6 7 ミッキートレーゼ
佐賀 6 すずらん特別 B 1400 10 8 9 ナンヨーイザヨイ
佐賀 8 弥涼暮月賞 C1 1300 8 1 1 ストーミーバローズ

6月 5日出走分

開催場 R レース名 芝ダ 距離 出走頭数 枠番 馬番 出走馬
大井 6 サラ系一般 C1八九十 1600 13 3 3 ノルトシュライフェ
大井 6 サラ系一般 C1八九十 1600 13 6 9 カヴァス
大井 11 ジューン賞 A2一 1400 13 4 5 ボンディマンシュ
水沢 3 C2 C2 850 9 3 3 ヴァロンダンス
佐賀 2 C2−11組 C2 1300 10 3 3 マイディアライフ
佐賀 3 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net C2 1300 10 7 8 スクリーンアピール
佐賀 4 C2−9組 C2 1400 11 2 2 ウィズザタイムズ
佐賀 5 C2−8組 C2 1400 11 8 10 オーシャンスケイプ
佐賀 9 KYUSHUDREAM賞 B 1300 9 8 8 ホウオウエックス
佐賀 11 SAGAリベンジャーズ 1300 10 6 6 シトラスタイム

6月 6日出走分

開催場 R レース名 芝ダ 距離 出走頭数 枠番 馬番 出走馬
大井 3 サラ系一般 C21112 1600 14 5 7 トランザクション
大井 6 サラ系一般 C2九十 1200 11 4 4 リアルファンタジア
大井 10 アーバンステージ水無月賞(中央交流) B2B3 2000 15 1 1 ラブリーホライズン
大井 11 キャンサー賞 B1二B2一 1600 16 6 11 ジャミールフエルテ
水沢 3 C2三組 C2三組 1400 9 3 3 アドマイヤメジャー
水沢 6 C2 C2 1600 7 4 4 ラヴィアンレーヴ
水沢 8 C1 C1 850 7 3 3 ダグザ
水沢 12 撫子特別 A三組 1600 10 7 7 ブラックバゴ
水沢 12 撫子特別 A三組 1600 10 8 9 ブレイニーラン
金沢 2 芸事は今日から習い事始め記念 C214 1400 9 8 8 ドンクライベイビー
金沢 6 サラ系一般 C27 1500 8 8 8 ベロア
金沢 7 サラ系一般 C26 1400 10 1 1 レッドアダン
金沢 8 サラ系一般 C25 1400 8 3 3 アンクルテイオウ
金沢 11 スマホからポイントで投票!楽天競馬賞 B24 1400 10 6 6 フィオリーカズマ

6月 7日出走分

開催場 R レース名 芝ダ 距離 出走頭数 枠番 馬番 出走馬
大井 5 サラ系3歳 1200 12 3 3 エリクシール
大井 6 サラ系一般 C2七八 1600 14 4 5 ミスティファイ
大井 7 サラ系一般 C2七八 1200 13 6 9 リーセフィヨルド
大井 10 へび座特別 C1一 1800 15 7 13 スパイダーバローズ
門別 8 アルビレオ特別(中央交流) A2 1200 9 7 7 アイスシェルフ
門別 12 ツツジ特別 A1 1200 9 4 4 イダペガサス