ランキング総合 | 785 | 出走頭数 | 1 | 出走回数 | 1 | 勝利頭数 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利回数 | 0 | 勝率(%) | 0 | AEI | 0.00 | 収得賞金(万円) | 0.0 |
ランキング地方 | 731 | 出走頭数 | 1 | 出走回数 | 1 | 勝利頭数 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利回数 | 0 | 勝率(%) | 0 | AEI | 0.00 | 収得賞金(万円) | 0.0 |
馬名 | 母馬名 | 生年 | 主なレース | 着順 |
---|---|---|---|---|
ベルゲンクライ | フェストネ(FR) | 2010 | 2015 東京 ブラジルC ![]() |
2 |
テンカイチ | ニュウモダン | 2010 | 2015 福島 磐梯山特別 500万下 | 1 |
開催日 | 開催 | R | レース名 | 出走馬 | 母馬 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/03 | 川崎 | 07 | 毘沙門天賞 C2四五六 | アトラクトボイス | ボレロビート | 8 |
2020/12/20 | 中山 | 01 | サラ系2歳 未勝利 | キラメキ | トワインブルーム | 4 |
2020/12/16 | 川崎 | 04 | シュネーシュトゥルム特別 3 | アトラクトボイス | ボレロビート | 1 |
2020/12/05 | 中山 | 06 | サラ系2歳 新馬 | キラメキ | トワインブルーム | 4 |
2020/11/11 | 園田 | 01 | C3三 | プラグドワグナー | ニックルフェザー(USA) | 1 |
2020/11/09 | 川崎 | 05 | フレッチャ特別 3 | アトラクトボイス | ボレロビート | 8 |
2020/11/07 | 福島 | 02 | サラ系2歳 未勝利 | ネフュージュニア | グレイスカノン(FR) | 14 |
2020/10/23 | 園田 | 01 | C3二 | プラグドワグナー | ニックルフェザー(USA) | 3 |
2020/10/18 | 東京 | 03 | サラ系2歳 未勝利 | ネフュージュニア | グレイスカノン(FR) | 14 |
2020/10/12 | 川崎 | 05 | サラ系3歳 5イ | アトラクトボイス | ボレロビート | 3 |
![]() |
アトラクトボイス |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |