JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月28日現在
地方:2024年4月29日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1949年|門別産| マルタケ
|栗毛|1955年|荻伏産| トサミドリ
|栗毛|1956年|浦河産| イツセイ
|青毛|1958年|浦河産| ライジングフレーム(IRE)
|鹿毛|1966年|浦河産| コダマ
産駒なし
1973年| ムーテイエ(FR)
|鹿毛|1974年|浦河産| ムーテイエ(FR)
|栗毛|1975年|浦河産| イエローゴツド(GB)
|鹿毛|1976年|浦河産| ヒデハヤテ
産駒なし
1977年| ムーリン(FR)
産駒なし
|1978年| イエローゴツド(GB)
|鹿毛|1979年|浦河産| コインドシルバー(USA)
産駒なし
1980年| イエローゴツド(GB)
|鹿毛|1981年|浦河産| リイフオー(GB)
産駒なし
|鹿毛|1983年|浦河産| リイフオー(GB)
産駒なし
産駒なし
|黒鹿毛|1968年|浦河産| ヒンドスタン(GB)
|栗毛|1969年|浦河産| サウンドトラツク(IRE)
産駒なし
|栗毛|1974年|浦河産| ムーテイエ(FR)
産駒なし
1975年| ロムルス(GB)
産駒なし
1976年| ロムルス(GB)
|栗毛|1977年|えりも産| アラングランジユ(GB)
産駒なし
1978年| ヒデハヤテ
産駒なし
1979年| ヒデハヤテ
産駒なし
1980年| ヒデハヤテ
産駒なし
|栗毛|1981年| ヒデハヤテ
|栃栗毛|1972年|浦河産| ロムルス(GB)
|鹿毛|1973年|浦河産| コダマ
産駒なし
1974年| ヴイミー(FR)
産駒なし
1975年| ムーテイエ(FR)
|鹿毛|1976年|浦河産| ヒデハヤテ
産駒なし
1977年| ヒデハヤテ
産駒なし
1978年| グツドウツド(GB)
|鹿毛|1979年|静内産| トラフイツク(USA)
|黒鹿毛|1959年|浦河産| ライジングフレーム(IRE)
|鹿毛|1965年|浦河産| コダマ
|鹿毛|1970年|浦河産| ホワイトフアイア(FR)
|栃栗毛|1972年|浦河産| テユーダーペリオツド(GB)
|黒鹿毛|1973年|浦河産| ホワイトフアイア(FR)
|鹿毛|1974年|浦河産| テユーダーペリオツド(GB)
産駒なし
1975年| ソレイユ(FR)
|鹿毛|1976年|浦河産| プルバン(GB)
|鹿毛|1977年|浦河産| ムーテイエ(FR)
|鹿毛|1978年|浦河産| アラングランジユ(GB)
|鹿毛|1979年|浦河産| ブランブルー(FR)
__________________
|黒鹿毛|1966年|浦河産| コダマ
|黒鹿毛|1968年|浦河産| タリヤートス(IRE)
|黒鹿毛|1969年|浦河産| ヒンドスタン(GB)
産駒なし
1972年| ロムルス(GB)
産駒なし
__________________
1974年| コダマ
|黒鹿毛|1960年|荻伏産| トサミドリ
|黒鹿毛|1961年|荻伏産| ヒンドスタン(GB)
|栃栗毛|1963年|荻伏産| トサミドリ
|青毛|1965年|浦河産| ライジングフレーム(IRE)
|黒鹿毛|1970年|新冠産| ハードリドン(GB)
|栗毛|1975年|浦河産| ロードリージ(USA)
産駒なし
1976年| フアラモンド(FR)
産駒なし
1977年| フアラモンド(FR)
産駒なし
1978年| ロードリージ(USA)
産駒なし
1979年| トキワタイヨウ
産駒なし
1980年| フアラモンド(FR)
|鹿毛|1981年|三石産| レボウ(GB)
産駒なし
1982年| ニゾン(USA)
|黒鹿毛|1971年|新冠産| フアラモンド(FR)
産駒なし
1975年| ロードリージ(USA)
産駒なし
1976年| シヨーキリユウ
|青毛|1977年|静内産| ロングワン
|黒鹿毛|1978年|静内産| ロングワン
|黒鹿毛|1979年|門別産| メイワイラン
|黒鹿毛|1980年|門別産| トライバルチーフ(GB)
|青鹿毛|1981年|門別産| ラインゴールド(IRE)
|鹿毛|1982年|門別産| トウシヨウボーイ
|青鹿毛|1983年|門別産| ターゴワイス(USA)
|黒鹿毛|1984年|門別産| モンテプリンス
|鹿毛|1985年|門別産| マラケート(USA)
産駒なし
1986年| ターゴワイス(USA)
|黒鹿毛|1987年|新冠産| ニホンピロウイナー
|黒鹿毛|1988年|新冠産| マルゼンスキー
|黒鹿毛|1989年|新冠産| スルーザドラゴン(USA)
産駒なし
1990年| リヴリア(USA)
|芦毛|1991年|新冠産| テンパレートシル(USA)
産駒なし
1992年| ボーザム(NZ)
セン |鹿毛|1993年|新冠産| ゴライタス(USA)
|鹿毛|1972年| ハードリドン(GB)
|鹿毛|1973年|新冠産| ロドリゴ(IRE)
産駒なし
1974年| フアラモンド(FR)
産駒なし
1975年| ハクマサル
|栗毛|1976年|新冠産| トキワタイヨウ
|栗毛|1980年|新冠産| ノーザリー(USA)
|黒鹿毛|1981年|新冠産| ラツキーソブリン(USA)
|栗毛|1982年|新冠産| シンバー(IRE)
|栗毛|1983年|新冠産| ノーザリー(USA)
|栗毛|1984年|新冠産| マンオブビイジヨン(GB)
|栗毛|1985年|新冠産| モンテプリンス
産駒なし
1986年| マダング(IRE)
|青鹿毛|1987年|新冠産| ヨドヒーロー
|鹿毛|1988年|新冠産| ノーザンアンサー(CAN)
|黒鹿毛|1989年|新冠産| ヒカリデユール
産駒なし
1990年| キヤタオラ(USA)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1978年| トキワタイヨウ
|栗毛|1979年|浦河産| リツチボーイ(GB)
|栃栗毛|1980年|浦河産| リツチボーイ(GB)
|鹿毛|1985年|三石産| ホスピタリテイ
|栗毛|1986年|三石産| スイフトスワロー(USA)
|鹿毛|1987年|三石産| リトルリヴア(USA)
|鹿毛|1988年|三石産| サクラシヨウリ
|栗毛|1989年|三石産| ダイシユンエイ
産駒なし
|栃栗毛|1991年|三石産| ダイシユンエイ
|芦毛|1992年|三石産| アイランドハンター
産駒なし
1993年| スダホーク
|芦毛|1994年|三石産| ミュージックタイム(USA)
|鹿毛|1995年|三石産| ホクトヘリオス
産駒なし
産駒なし
1982年| ダイアトム(GB)
産駒なし
1983年| ホクトボーイ
|黒鹿毛|1984年|三石産| ニチドウタロー
|栗毛|1968年|浦河産| コダマ
|栗毛|1970年|浦河産| テユーダーペリオツド(GB)
|鹿毛|1942年|浦河産| トキノチカラ
|青毛|1948年|門別産| マルタケ
|栗毛|1952年|門別産| マルタケ
|鹿毛|1957年|門別産| トサミドリ
|鹿毛|1959年|門別産| トサミドリ
|鹿毛|1960年|門別産| パールダイヴアー(FR)
|鹿毛|1961年|門別産| パールダイヴアー(FR)
|栗毛|1963年|門別産| テイエポロ(ITY)
|栗毛|1967年|門別産| ゲイタイム(GB)
|鹿毛|1971年|三石産| ミシアーフ(IRE)
|鹿毛|1973年|門別産| ロムルス(GB)
|鹿毛|1974年|門別産| デイクタドレーク(FR)
|栗毛|1975年|門別産| シヤトーゲイ(USA)
|鹿毛|1976年|門別産| ダイアトム(GB)
|栗毛|1977年|門別産| ロムルス(GB)
|鹿毛|1978年|門別産| ダイアトム(GB)
|栗毛|1979年|門別産| マイスワロー(GB)
|鹿毛|1980年|門別産| ダイアトム(GB)
|黒鹿毛|1981年|門別産| ノーザンネイテイヴ(CAN)
産駒なし
1982年| ダイアトム(GB)
|鹿毛|1983年|門別産| ダイアトム(GB)
|芦毛|1984年|三石産| カラード(FR)
産駒なし
|黒鹿毛|1986年|三石産| アステイングドウ(FR)
|栗毛|1987年|三石産| クルセダーキヤツスル(USA)
産駒なし
|鹿毛|1969年|門別産| バリモスニセイ
|栗毛|1975年| ネヴアードウエル(GB)
産駒なし
1976年| ソシアス(USA)
|栗毛|1970年|門別産| バリモスニセイ
|鹿毛|1971年|新冠産| バリモスニセイ
産駒なし
1972年| バリモスニセイ
産駒なし
1973年| バリモスニセイ
|鹿毛|1974年|新冠産| ベンマーシヤル(GB)
|鹿毛|1974年| ベンマーシヤル(GB)
__________________
|栗毛|1953年| マルタケ
|鹿毛|1954年|門別産| マルタケ
|黒鹿毛|1960年|荻伏産| ソロナウエー(IRE)
|鹿毛|1964年|三石産| コダマ
|栗毛|1967年|三石産| ロイヤルステイング(USA)
|鹿毛|1971年|三石産| カシム(IRE)
産駒なし
1972年| カシム(IRE)
産駒なし
1973年| カシム(IRE)
産駒なし
1974年| カシム(IRE)
|鹿毛|1975年|三石産| ダイゴホマレ
|鹿毛|1976年|三石産| ラツサール(FR)
|鹿毛|1977年|三石産| プリンスロイヤル(GB)
産駒なし
1978年| ダイゴホマレ
|鹿毛|1979年|新冠産| ダイゴホマレ
産駒なし
トップへ