JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月26日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1953年|浦河産| クモハタ
|鹿毛|1958年|静内産| イツセイ
|栃栗毛|1963年|青森産| ゴールドアロー
|栃栗毛|1968年|岩手産| ゴールドアロー
|鹿毛|1969年|岩手産| アウトリガー(USA)
|栗毛|1971年|岩手産| アウトリガー(USA)
産駒なし
産駒なし
1977年| スリービート
|鹿毛|1972年|岩手産| ハツピーオーメン(IRE)
産駒なし
1977年| アカネテンリユウ
|鹿毛|1978年|宮城産| クモシマ
|鹿毛|1979年|宮城産| シヤインマナギイ
|鹿毛|1980年|宮城産| シヤインマナギイ
__________________
1981年| イナリタイヨー
|鹿毛|1974年|岩手産| ケンサチオー
|鹿毛|1976年|岩手産| タカヒロ
|鹿毛|1977年| タカヒロ
|栗毛|1959年|平取産| ケゴン
|栗毛|1960年|静内産| リンボー(USA)
|鹿毛|1964年|様似産| マサタカラ
|黒鹿毛|1965年|様似産| マーチウインド(IRE)
|栗毛|1967年|様似産| ナスアロー(USA)
|鹿毛|1968年|様似産| アポツスル(GB)
|黒鹿毛|1972年|新冠産| テツノオー
|鹿毛|1973年|新冠産| テツノオー
|鹿毛|1974年|新冠産| パヴエー(GB)
|栗毛|1975年|新冠産| ネルシウス(FR)
産駒なし
1976年| テツノオー
産駒なし
1977年| テツノオー
|栗毛|1978年| オンワードガイ
|鹿毛|1969年|様似産| フアラモンド(FR)
産駒なし
1974年| メイジシロー
|鹿毛|1975年|新冠産| アーコー(FR)
|鹿毛|1976年|新冠産| ダツパーダン(USA)
|栗毛|1977年|新冠産| フアーザーズイメージ(USA)
産駒なし
1978年| カピト(USA)
産駒なし
1979年| ゴールデンパス
|鹿毛|1981年|新冠産| インターグシケン
|鹿毛|1982年|新冠産| ボールドアンドフリー(GB)
産駒なし
1983年| マダング(IRE)
|鹿毛|1984年|新冠産| フアリングドン(AUS)
産駒なし
1985年| サクラシンゲキ
|鹿毛|1970年|様似産| ダラノーア(FR)
産駒なし
産駒なし
1977年| ターキン(FR)
|鹿毛|1978年|鹿児島産| ミシアーフ(IRE)
産駒なし
1979年| アンバロイド(USA)
|鹿毛|1980年| テイモテオ(FR)
産駒なし
1981年| テイモテオ(FR)
|芦毛|1971年|様似産| フオルテイノ(FR)
|芦毛|1977年|様似産| ロードリージ(USA)
|芦毛|1978年|様似産| ロードリージ(USA)
産駒なし
1979年| モハビ(USA)
|栗毛|1981年|様似産| ネプテユーヌス(FR)
|芦毛|1982年|様似産| アラナス(FR)
|芦毛|1983年|様似産| マンオブビイジヨン(GB)
|栗毛|1984年|様似産| マンオブビイジヨン(GB)
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1987年|様似産| マンオブビイジヨン(GB)
産駒なし
|芦毛|1989年|様似産| ゲイメセン(USA)
産駒なし
|鹿毛|1972年|様似産| フアラモンド(FR)
|黒鹿毛|1981年|福島産| メイジヒダカ
産駒なし
1982年| ペルフロール(FR)
|鹿毛|1983年|青森産| アレツ(FR)
産駒なし
1984年| フアルコン(GB)
|鹿毛|1973年|様似産| ネルシウス(FR)
|鹿毛|1974年|様似産| ネプテユーヌス(FR)
産駒なし
1975年| ラナーク(GB)
|鹿毛|1976年|様似産| ニホンピロムーテー
|鹿毛|1977年|様似産| ラム(USA)
産駒なし
1978年| ラム(USA)
__________________
1979年| ラム(USA)
|栗毛|1961年|平取産| クリノハナ
|鹿毛|1962年|平取産| スコツト(FR)
|栗毛|1963年|静内産| クリノハナ
|鹿毛|1969年|平取産| フエリオール(FR)
|栗毛|1974年|様似産| ハーケン(GB)
|鹿毛|1975年|様似産| ヴイミー(FR)
|栗毛|1976年|様似産| アローエクスプレス
|鹿毛|1978年|様似産| アラナス(FR)
産駒なし
|鹿毛|1970年|平取産| サミーデイヴイス(GB)
__________________
1974年| ソレイユ(FR)
|鹿毛|1971年|平取産| ソヴリンロード(GB)
|鹿毛|1972年|平取産| パーシア(GB)
|鹿毛|1973年|平取産| ロムルス(GB)
|鹿毛|1974年|平取産| パーシア(GB)
産駒なし
産駒なし
1980年| スカイリーダ
|鹿毛|1975年|平取産| タイテエム
|栗毛|1976年|平取産| デイバインギフト(GB)
|栗毛|1977年|平取産| コーネルランサー
|栃栗毛|1964年|平取産| スコツト(FR)
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1967年|平取産| エムローン
|栃栗毛|1971年|三石産| バウンドレス(NZ)
|栗毛|1972年|三石産| バウンドレス(NZ)
|鹿毛|1973年|三石産| アイオニアン(GB)
|栗毛|1974年|三石産| タマナー(FR)
|鹿毛|1975年|三石産| ネプテユーヌス(FR)
|黒鹿毛|1979年|福島産| ハロータイム
|鹿毛|1980年|福島産| アフレスコ(GER)
|鹿毛|1981年|福島産| ペルフロール(FR)
産駒なし
1982年| ペルフロール(FR)
|鹿毛|1983年|福島産| ペルフロール(FR)
|鹿毛|1984年|福島産| キタノジゴロ
産駒なし
1985年| セイグン
|鹿毛|1986年|福島産| セイグン
|鹿毛|1987年|福島産| セイグン
産駒なし
1988年| セイグン
|栗毛|1976年|三石産| フリートウイング(USA)
|鹿毛|1947年|青森産| シアンモア(GB)
|鹿毛|1952年|浦河産| クモハタ
|鹿毛|1957年|門別産| トシシロ
|鹿毛|1965年|門別産| リンボー(USA)
|鹿毛|1966年|門別産| リンボー(USA)
|黒鹿毛|1967年|門別産| リンボー(USA)
|栗毛|1971年|静内産| ナスコ(USA)
産駒なし
1972年| マツチウオン(GB)
|芦毛|1973年|静内産| グレイモナーク(GB)
産駒なし
1974年| レイザン(FR)
産駒なし
1975年| ヒロイサミ
|鹿毛|1976年|幕別産| メイヂヒカリ
|鹿毛|1977年| メイヂヒカリ
|鹿毛|1978年|静内産| ハツライオー
産駒なし
1979年| ハツライオー
|鹿毛|1964年|門別産| スコツト(FR)
|鹿毛|1971年|門別産| ダイハード(GB)
産駒なし
1972年| パヴエー(GB)
|芦毛|1973年|門別産| ニルコス(FR)
|鹿毛|1974年|門別産| ニルコス(FR)
産駒なし
1976年| シンザン
|黒鹿毛|1977年|門別産| シーズコマンド(USA)
|黒鹿毛|1978年|新冠産| ネルシウス(FR)
産駒なし
__________________
1980年| タカウオーク(USA)
|栗毛|1965年|門別産| ロイヤルチヤレンヂヤー(IRE)
|栗毛|1972年|三石産| ミシアーフ(IRE)
|栗毛|1974年|三石産| スカイマスター(IRE)
|栗毛|1975年|三石産| プルバン(GB)
|栗毛|1976年|三石産| ナデイア(USA)
|鹿毛|1977年|三石産| アストラルグリーン(GB)
産駒なし
1978年| ダイアトム(GB)
|黒鹿毛|1979年|三石産| ハクホオシヨウ
産駒なし
1980年| ハクホオシヨウ
|栗毛|1981年|三石産| トウシヨウボーイ
|1982年| ナオキ
|栗毛|1966年|門別産| ボウプリンス(GB)
|鹿毛|1970年|三石産| アイオニアン(GB)
|鹿毛|1971年|三石産| ダラノーア(FR)
産駒なし
1972年| ヴイミー(FR)
|鹿毛|1973年|三石産| アイオニアン(GB)
|栗毛|1974年|三石産| フリートウイング(USA)
|鹿毛|1975年|三石産| フジオンワード(USA)
|栗毛|1976年|三石産| ネプテユーヌス(FR)
|栗毛|1977年|三石産| トンピオン(USA)
産駒なし
|鹿毛|1956年| イツセイ
|鹿毛|1959年|荻伏産| ブツフラー(GB)
|鹿毛|1960年|浦河産| ハクリヨウ
|鹿毛|1966年|新冠産| ゼモングース(GB)
|鹿毛|1966年|新冠産| ゼモングース(GB)
|黒鹿毛|1967年|新冠産| ゼモングース(GB)
|鹿毛|1969年|新冠産| シプリアニ(ITY)
|鹿毛|1975年|新冠産| スーパーサム(GB)
産駒なし
1976年| フアラモンド(FR)
|鹿毛|1977年|新冠産| アザーストーンウツド(GB)
|1978年| ヒシマサヒデ
|鹿毛|1979年|荻伏産| アザーストーンウツド(GB)
産駒なし
セン |芦毛|1981年|静内産| シユプリームギフト(IRE)
産駒なし
産駒なし
1983年| ルボデユール(USA)
|鹿毛|1984年|荻伏産| ロイヤルタタン(USA)
産駒なし
産駒なし
1986年| リードワンダー
|黒鹿毛|1970年|新冠産| フアラモンド(FR)
|黒鹿毛|1971年|新冠産| フアラモンド(FR)
|黒鹿毛|1978年|長野産| ナスアロー(USA)
産駒なし
|鹿毛|1972年|新冠産| ダイハード(GB)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1979年|鵡川産| シヤイニングヨルカ
|鹿毛|1980年|鵡川産| カブラヤオー
産駒なし
1982年| インタープライド
|鹿毛|1983年|鵡川産| インタープライド
|黒鹿毛|1984年|鵡川産| アステイングドウ(FR)
産駒なし
1985年| ヨシノスキー
産駒なし
1973年| グスタフ(GB)
|鹿毛|1974年|新冠産| フアラモンド(FR)
|鹿毛|1975年|新冠産| ラークスパー(IRE)
|鹿毛|1976年|新冠産| ラークスパー(IRE)
産駒なし
1977年| デユール(USA)
|鹿毛|1978年|新冠産| ニクサー(FR)
|鹿毛|1979年|新冠産| ハクホオシヨウ
産駒なし
|黒鹿毛|1961年|浦河産| ヒンドスタン(GB)
|鹿毛|1966年|三石産| モンタヴアル(FR)
|鹿毛|1971年| メジロカツザン
産駒なし
産駒なし
1974年| メジロカツザン
|鹿毛|1968年|三石産| タリヤートス(IRE)
|鹿毛|1974年|浦河産| ソレイユ(FR)
|鹿毛|1975年|浦河産| ホイスリングウインドⅡ(IRE)
|栗毛|1976年|浦河産| プルバン(GB)
|鹿毛|1977年|浦河産| シロコ(FR)
|栗毛|1978年|浦河産| シロコ(FR)
産駒なし
1979年| アステツク(FR)
|鹿毛|1969年|三石産| ムーテイエ(FR)
|鹿毛|1973年|門別産| グスタフ(GB)
セン |鹿毛|1975年|門別産| サウンドトラツク(IRE)
|青鹿毛|1976年|門別産| カバーラツプ二世(USA)
|黒鹿毛|1977年|門別産| カバーラツプ二世(USA)
|栗毛|1978年|門別産| コントライト(USA)
|黒鹿毛|1979年|門別産| テスコボーイ(GB)
|栗毛|1980年| マイスワロー(GB)
|青鹿毛|1981年|門別産| ダンサーズイメージ(USA)
|鹿毛|1982年|門別産| フアイブワン
|1983年| フアイブワン
産駒なし
|鹿毛|1970年|三石産| ハクリヨウ
|鹿毛|1970年|三石産| ハクリヨウ
|鹿毛|1971年|三石産| ハクリヨウ
|黒鹿毛|1976年|静内産| ダンシングキヤツプ(USA)
|鹿毛|1977年|静内産| アローエクスプレス
|鹿毛|1978年|静内産| ダツパーダン(USA)
|青鹿毛|1979年|静内産| ボールドコンバタント(USA)
|鹿毛|1980年|静内産| ノーザリー(USA)
産駒なし
|鹿毛|1982年|静内産| ペール(IRE)
|鹿毛|1983年|静内産| ニシキエース
|鹿毛|1984年|静内産| ニシキエース
産駒なし
1985年| ニシキエース
|鹿毛|1972年|三石産| プリメラ(GB)
|鹿毛|1973年|三石産| フィルモン(GB)
産駒なし
1975年| ダイハード(GB)
産駒なし
1976年| シヤトーゲイ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1978年|三石産| ツイツグ(FR)
|黒鹿毛|1979年|三石産| ダイアトム(GB)
|鹿毛|1980年|三石産| クラウンドプリンス(USA)
|黒鹿毛|1981年|三石産| ダイアトム(GB)
産駒なし
1985年| ホクトボーイ
|黒鹿毛|1986年|三石産| キヤタオラ(USA)
|鹿毛|1987年|三石産| クルセダーキヤツスル(USA)
|鹿毛|1988年|三石産| ヒツタイトグローリー(GB)
|黒鹿毛|1989年|三石産| ジユニアス(USA)
|黒鹿毛|1990年|三石産| サウスアトランテイツク(IRE)
|青鹿毛|1991年|三石産| ムーンマツドネス(GB)
|黒鹿毛|1992年|三石産| コインドシルバー(USA)
|鹿毛|1993年|三石産| リフアーズスペシヤル(USA)
|鹿毛|1994年|三石産| ノーアテンシヨン(FR)
|鹿毛|1995年|三石産| ニツポーテイオー
|鹿毛|1996年|三石産| リフアーズスペシヤル(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1982年|三石産| ロイヤルタタン(USA)
|鹿毛|1983年|三石産| ロイヤルタタン(USA)
産駒なし
|鹿毛|1962年|浦河産| マサタカラ
|鹿毛|1969年|新冠産| テユーダーペリオツド(GB)
|鹿毛|1970年|新冠産| ダイハード(GB)
|栗毛|1971年|新冠産| トピオ(FR)
|鹿毛|1972年|新冠産| ゴールデンプルーム(GB)
産駒なし
1973年| フアバージ(FR)
|黒鹿毛|1974年|新冠産| シーカー(FR)
産駒なし
|黒鹿毛|1963年|浦河産| モンタヴアル(FR)
|栗毛|1967年|浦河産| ヴアルドアー(IRE)
|鹿毛|1969年|浦河産| ハードリドン(GB)
|栗毛|1971年|浦河産| プリメラ(GB)
|鹿毛|1972年|浦河産| デイクタドレーク(FR)
|鹿毛|1973年|浦河産| フロリバンダ(GB)
|栗毛|1975年|荻伏産| ステインテイノ(IRE)
|鹿毛|1982年|栃木産| メジロムサシ
|鹿毛|1983年|栃木産| アイリツシユボール(FR)
|鹿毛|1976年| フロリバンダ(GB)
|黒鹿毛|1977年|荻伏産| ハードリドン(GB)
|鹿毛|1982年|三石産| スイフトスワロー(USA)
|黒鹿毛|1983年|三石産| リイフオー(GB)
|鹿毛|1984年|三石産| ニチドウアラシ
|黒鹿毛|1985年|三石産| ノーザンディクテイター(USA)
|鹿毛|1986年|三石産| ノーザンディクテイター(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1989年|三石産| ニチドウアラシ
|鹿毛|1990年|三石産| ニチドウアラシ
|黒鹿毛|1991年|三石産| ロードザキヤノンズ(USA)
|鹿毛|1992年|三石産| ニチドウアラシ
__________________
|鹿毛|1978年|三石産| ツイツグ(FR)
|黒鹿毛|1979年|三石産| ハクホオシヨウ
|黒鹿毛|1980年|三石産| ラツキーソブリン(USA)
|黒鹿毛|1986年|荻伏産| キタノダイオー
|鹿毛|1987年|荻伏産| タケシバオー
|青鹿毛|1988年|荻伏産| ロイヤルコーチ(IRE)
|鹿毛|1989年|荻伏産| ライブリーラーク(USA)
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1992年|荻伏産| テリオス(GB)
|鹿毛|1993年|荻伏産| ワツスルタツチ(USA)
|黒鹿毛|1994年|荻伏産| ステイールハート(IRE)
|黒鹿毛|1995年|荻伏産| ノーリユート(FR)
|栗毛|1996年|荻伏産| グリーンマウント(USA)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|黒鹿毛|1982年|三石産| キヤタオラ(USA)
__________________
1983年| キヤタオラ(USA)
|黒鹿毛|1964年|浦河産| ヒンドスタン(GB)
|鹿毛|1967年|浦河産| ムーテイエ(FR)
|鹿毛|1969年|浦河産| カリム(IRE)
産駒なし
1972年| メイズイ
トップへ