JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月25日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1958年|千葉産| ライジングライト(GB)
|黒鹿毛|1963年|新冠産| ロイヤルチヤレンヂヤー(IRE)
|鹿毛|1965年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1966年|千葉産| セダン(FR)
|鹿毛|1967年|千葉産| セダン(FR)
|鹿毛|1972年|静内産| ゴールデンプルーム(GB)
産駒なし
|鹿毛|1974年| トラフイツク(USA)
|鹿毛|1975年|静内産| トラフイツク(USA)
|鹿毛|1982年|三石産| フリートウイング(USA)
|鹿毛|1983年|三石産| リベロ(USA)
|黒鹿毛|1984年|三石産| トウシヨウゲート
|栗毛|1985年|三石産| ガロト(FR)
|鹿毛|1986年|三石産| フロステイエスキモー(USA)
|栗毛|1987年|三石産| ガロト(FR)
産駒なし
1988年| テユデナムキング
|鹿毛|1989年|三石産| テユデナムキング
|鹿毛|1990年|三石産| テユデナムキング
産駒なし
|黒鹿毛|1992年|青森産| セキテイボーイ
産駒なし
1993年| ベストブラツド
__________________
1994年| ウインドミル
|鹿毛|1977年|静内産| トラフイツク(USA)
|鹿毛|1981年|門別産| フアーストフアミリー(USA)
産駒なし
1982年| グレートセイカン
|鹿毛|1983年|門別産| ボールドコンバタント(USA)
|黒鹿毛|1984年|門別産| インターメゾ(GB)
|鹿毛|1985年|門別産| ノーザンディクテイター(USA)
|黒鹿毛|1986年|門別産| ジユニアス(USA)
産駒なし
1987年| ハイセイコー
|黒鹿毛|1988年|門別産| ターゴワイス(USA)
|栗毛|1989年|門別産| グランデイ(IRE)
|鹿毛|1990年|門別産| トウシヨウボーイ
産駒なし
1991年| シリウスシンボリ
|鹿毛|1992年|門別産| リユウズイシヨウ
|鹿毛|1993年|門別産| グリーンマウント(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| シリウスシンボリ
産駒なし
1995年| スズカコバン
産駒なし
|鹿毛|1979年|荻伏産| トラフイツク(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1981年|門別産| リイフオー(GB)
|鹿毛|1982年|門別産| ハンターコム(GB)
産駒なし
1983年| ソーブレスド(GB)
産駒なし
1984年| リイフオー(GB)
産駒なし
1985年| ソーブレスド(GB)
__________________
1986年| マナード(IRE)
|鹿毛|1968年|千葉産| オンリーフオアライフ(GB)
|鹿毛|1973年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1974年|千葉産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1975年| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1976年|千葉産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1977年| パーソロン(IRE)
産駒なし
1978年| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1979年| カーネルシンボリ
|黒鹿毛|1980年|新冠産| フイデイオン(FR)
産駒なし
1985年| パーソロン(IRE)
|黒鹿毛|1986年|門別産| モガミ(FR)
産駒なし
1987年| モガミ(FR)
|黒鹿毛|1988年|静内産| エンペリー(USA)
|黒鹿毛|1989年|静内産| サクラシンゲキ
産駒なし
1990年| スズパレード
|黒鹿毛|1991年|静内産| カブラヤオー
|黒鹿毛|1992年|静内産| サクラシンゲキ
産駒なし
1993年| メジロアルダン
セン |黒鹿毛|1994年|静内産| クリスタルグリツターズ(USA)
|黒鹿毛|1995年|静内産| サクラシンゲキ
|鹿毛|1996年|静内産| ロドリゴデトリアーノ(USA)
|鹿毛|1998年|静内産| ヤマニンスキー
産駒なし
|黒鹿毛|2000年|静内産| ホワイトマズル(GB)
産駒なし
2001年|
|黒鹿毛|2002年|静内産| トウカイテイオー
産駒なし
2003年| トウカイテイオー
産駒なし
1981年| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1982年|門別産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1983年| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1984年|門別産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1990年|鵡川産| マラキム(USA)
|鹿毛|1991年|鵡川産| テリオス(GB)
|鹿毛|1992年|鵡川産| シェリフズスター(GB)
|鹿毛|1993年|鵡川産| ニシノライデン
|黒鹿毛|1994年|鵡川産| シエルシユールドール(USA)
産駒なし
|鹿毛|1996年|鵡川産| クリスタルグリツターズ(USA)
|芦毛|1997年|鵡川産| フオーモサボーイ(GB)
|鹿毛|1998年|鵡川産| ワカオライデン
|鹿毛|1999年|鵡川産| キンググローリアス(USA)
産駒なし
2000年|
|鹿毛|2001年|鵡川産| シャンハイ(USA)
産駒なし
2002年|
産駒なし
1985年| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1986年|青森産| モガミ(FR)
産駒なし
1987年| アレツ(FR)
|栗毛|1988年|青森産| ミルフオード(GB)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1997年| ランフォーエバー
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1992年|青森産| アイシーグルーム(USA)
産駒なし
|鹿毛|1971年|千葉産| ダンスール(FR)
産駒なし
1972年| パーソロン(IRE)
産駒なし
1974年| パーソロン(IRE)
産駒なし
1975年| スノツブ(FR)
産駒なし
1976年| パーソロン(IRE)
産駒なし
1977年| ビービービー(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1979年|新冠産| カーネルシンボリ
産駒なし
1980年| フイデイオン(FR)
|黒鹿毛|1981年|新冠産| カーネルシンボリ
|青鹿毛|1985年|静内産| モガミ(FR)
|鹿毛|1986年|静内産| モガミ(FR)
|鹿毛|1992年|青森産| ヤエノムテキ
__________________
1993年| ユーワフォルテ
産駒なし
1987年| エンペリー(USA)
|青鹿毛|1988年|静内産| モガミ(FR)
産駒なし
1989年| エンペリー(USA)
|鹿毛|1990年|三石産| ゲイメセン(USA)
産駒なし
|鹿毛|1992年|三石産| キンググローリアス(USA)
|鹿毛|1993年|三石産| オウインスパイアリング(USA)
産駒なし
1994年| シャーディー(USA)
産駒なし
|鹿毛|1996年|三石産| シャーディー(USA)
産駒なし
セン |黒鹿毛|1998年|三石産| リードワンダー
|鹿毛|1999年|三石産| ダイナガリバー
セン |黒鹿毛|2000年|三石産| エブロス(USA)
産駒なし
2001年| エアダブリン
産駒なし
1982年| モガミ(FR)
産駒なし
1983年| モガミ(FR)
|黒鹿毛|1949年|英国産| Orthodox(GB)
|1956年| Stephen Paul(GB)
|鹿毛|1957年|千葉産| Stephen Paul(GB)
|黒鹿毛|1959年|千葉産| ライジングライト(GB)
|黒鹿毛|1960年|千葉産| マイナーズランプ(IRE)
|黒鹿毛|1962年|千葉産| テイエポロ(ITY)
|黒鹿毛|1964年|新冠産| フエリオール(FR)
|鹿毛|1965年|千葉産| ロイヤルチヤレンヂヤー(IRE)
|鹿毛|1969年|千葉産| パーソロン(IRE)
|栗毛|1974年|青森産| レイバーン(ITY)
|鹿毛|1975年|青森産| バーバー(GB)
|栗毛|1976年|青森産| バーバー(GB)
産駒なし
|鹿毛|1979年|青森産| ハードツービート(IRE)
産駒なし
1980年| ダンデイルート(FR)
|栗毛|1982年|青森産| フレーミングユース
産駒なし
1983年| カズエジヨウ
産駒なし
1984年| カズエジヨウ
産駒なし
|鹿毛|1970年|千葉産| パーソロン(IRE)
|芦毛|1974年|浦河産| シルバーシヤーク(IRE)
|鹿毛|1975年|荻伏産| オンリーフオアライフ(GB)
|栗毛|1976年|平取産| ボールドアンドフリー(GB)
|芦毛|1978年|平取産| ドン(ITY)
産駒なし
|芦毛|1980年|平取産| ゼダーン(GB)
|芦毛|1981年|平取産| ゼダーン(GB)
|芦毛|1982年|門別産| ゼダーン(GB)
|鹿毛|1983年|門別産| アローエクスプレス
産駒なし
1984年| ノーザリー(USA)
産駒なし
|芦毛|1987年|鵡川産| シヤンペンチヤーリー(USA)
|鹿毛|1973年|新冠産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1977年| ハイセイコー
__________________
1978年| ハイセイコー
|鹿毛|1974年|新冠産| シルバーシヤーク(IRE)
|栗毛|1975年| ネヴアービート(GB)
産駒なし
|芦毛|1977年| シルバーシヤーク(IRE)
|栗毛|1978年|新冠産| ハイセイコー
|黒鹿毛|1979年|新冠産| フアバージ(FR)
産駒なし
1984年| シヤレー(FR)
産駒なし
1985年| セクレフアスター
|鹿毛|1980年|新冠産| カブラヤオー
|青鹿毛|1985年|新冠産| ハイセイコー
|栗毛|1986年|新冠産| セクレフアスター
|栗毛|1987年|新冠産| ピユウターグレイ(USA)
|鹿毛|1988年|新冠産| メイワパツサー
|黒鹿毛|1989年|新冠産| ミスタールマン
産駒なし
1990年| ロングリート(USA)
産駒なし
1992年| メイワパツサー
|鹿毛|1993年|新冠産| メイワパツサー
|鹿毛|1994年|新冠産| アイネスフウジン
|鹿毛|1995年|新冠産| タイトスポット(USA)
|鹿毛|1997年|新冠産| サンゼウス
産駒なし
1981年| イエローゴツド(GB)
産駒なし
1982年| デモンパス(IRE)
産駒なし
1983年| グレートセイカン
|鹿毛|1966年|新冠産| フエリオール(FR)
|鹿毛|1975年|青森産| レツドイーグル
|鹿毛|1980年| ヘンリーヒギンズ(GB)
|鹿毛|1976年|青森産| レツドイーグル
産駒なし
1980年| シーフレンド(GB)
産駒なし
|鹿毛|1981年| レイズユアスピリツツ(USA)
|鹿毛|1982年|青森産| レイズユアスピリツツ(USA)
|黒鹿毛|1983年|青森産| カネミカサ
|黒鹿毛|1985年|青森産| ナカノプリンス
産駒なし
|鹿毛|1968年|新冠産| フイダルゴ(GB)
|鹿毛|1974年|千葉産| パーソロン(IRE)
産駒なし
|鹿毛|1981年|新冠産| フイデイオン(FR)
|芦毛|1982年|門別産| ダンサーズイメージ(USA)
|黒鹿毛|1983年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1984年|門別産| マルゼンスキー
|黒鹿毛|1985年|門別産| モガミ(FR)
|黒鹿毛|1986年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1987年|門別産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1988年|静内産| モガミ(FR)
|鹿毛|1989年|静内産| モガミ(FR)
産駒なし
1990年| リーチ(IRE)
産駒なし
1991年| ベリフア(IRE)
|鹿毛|1992年|新冠産| サクラロータリー
|鹿毛|1993年|新冠産| ダイナガリバー
産駒なし
1994年| メジロアルダン
|鹿毛|1975年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1979年|新冠産| フイデイオン(FR)
|鹿毛|1980年| フイデイオン(FR)
産駒なし
|黒鹿毛|1982年|門別産| ハードツービート(IRE)
|黒鹿毛|1983年|静内産| モガミ(FR)
|黒鹿毛|1984年|静内産| モガミ(FR)
|鹿毛|1985年|静内産| モガミ(FR)
産駒なし
1986年| エンペリー(USA)
|鹿毛|1987年|静内産| プルラリズム(USA)
産駒なし
1988年| エンペリー(USA)
産駒なし
1989年| エンペリー(USA)
産駒なし
1990年| リーチ(IRE)
|鹿毛|1991年|青森産| ランズダーン(USA)
産駒なし
産駒なし
1994年| カミカゼイチバン
|黒鹿毛|1976年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1981年|三石産| フイデイオン(FR)
|鹿毛|1982年|三石産| モガミ(FR)
産駒なし
1983年| モガミ(FR)
|鹿毛|1984年|三石産| リマンド(GB)
産駒なし
1985年| カジユン(IRE)
|鹿毛|1986年|三石産| サンシヤインボーイ
|鹿毛|1987年|三石産| ロイヤルグルーム(USA)
産駒なし
産駒なし
1989年| テユデナム(IRE)
|鹿毛|1990年|三石産| ヴイテイージ(FR)
産駒なし
1991年| トウシヨウボーイ
産駒なし
|鹿毛|1977年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1978年|千葉産| パーソロン(IRE)
|黒鹿毛|1979年|千葉産| カーネルシンボリ
|青毛|1984年|門別産| ダンサーズイメージ(USA)
|鹿毛|1985年|門別産| モガミ(FR)
|栗毛|1986年|門別産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1987年|門別産| ブレイヴエストローマン(USA)
|鹿毛|1988年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1989年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1990年|門別産| リーチ(IRE)
|鹿毛|1991年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1992年|門別産| リーチ(IRE)
|鹿毛|1993年|門別産| ダンスホール(USA)
産駒なし
1994年| ダンスホール(USA)
|黒鹿毛|1995年|門別産| ダンスホール(USA)
|鹿毛|1996年|門別産| ダンスホール(USA)
|青毛|1997年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1998年|門別産| マルゼンスキー
産駒なし
1999年| カリスタグローリ
|鹿毛|2000年|門別産| グルメフロンティア
|黒鹿毛|2001年|門別産| グルメフロンティア
産駒なし
|黒鹿毛|1980年|千葉産| カーネルシンボリ
産駒なし
1981年| ボールドシンボリ
|鹿毛|1982年|千葉産| カーネルシンボリ
産駒なし
1983年| カーネルシンボリ
|鹿毛|1984年|新冠産| モガミ(FR)
|鹿毛|1989年|新冠産| ステイールハート(IRE)
産駒なし
1990年| パドスール(GB)
|鹿毛|1991年|新冠産| ウインザーノツト
|鹿毛|1992年|新冠産| パドスール(GB)
|鹿毛|1993年|新冠産| ガダボート(USA)
|鹿毛|1994年|新冠産| ウインドストース
|鹿毛|1995年|新冠産| クリミナルタイプ(USA)
産駒なし
1996年| レオダーバン
|鹿毛|1985年|新冠産| カーネルシンボリ
|黒鹿毛|1989年|門別産| ライラリツジ(USA)
|鹿毛|1990年|門別産| ターナボス(GB)
|鹿毛|1991年|門別産| パレスダンサー(USA)
|鹿毛|1992年|門別産| トロメオ(IRE)
産駒なし
1993年| カシマウイング
|黒鹿毛|1969年|新冠産| テスコボーイ(GB)
|黒鹿毛|1975年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1976年|岩手産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1980年|新冠産| フイデイオン(FR)
|黒鹿毛|1981年|新冠産| ハードツービート(IRE)
|黒鹿毛|1982年|門別産| サテインゴ(GB)
|鹿毛|1983年|門別産| モガミ(FR)
|黒鹿毛|1984年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1985年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1986年|門別産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1987年|門別産| エンペリー(USA)
産駒なし
|鹿毛|1989年|門別産| フオテイテン(USA)
|鹿毛|1990年|門別産| リーチ(IRE)
|鹿毛|1991年|門別産| ハーリー(FR)
産駒なし
1992年| ミスターシービー
産駒なし
産駒なし
1994年| グロウ(USA)
|黒鹿毛|1977年|千葉産| スピードシンボリ
産駒なし
|黒鹿毛|1979年|門別産| カーネルシンボリ
|鹿毛|1980年|門別産| リマンド(GB)
|鹿毛|1986年|門別産| エンペリー(USA)
|栗毛|1987年|門別産| エンペリー(USA)
|黒鹿毛|1988年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1989年|門別産| シンボリルドルフ
|鹿毛|1990年|門別産| シンボリルドルフ
産駒なし
1991年| リーチ(IRE)
|鹿毛|1992年|静内産| アサティス(USA)
|栗毛|1993年|静内産| ハープアイル(USA)
|鹿毛|1994年|静内産| ダンシングブレーヴ(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1981年|門別産| ボールドシンボリ
|青鹿毛|1985年|門別産| モガミ(FR)
|青鹿毛|1986年|青森産| モガミ(FR)
|鹿毛|1987年|青森産| エンペリー(USA)
|黒鹿毛|1988年|青森産| ピツトカーン(IRE)
|鹿毛|1989年|青森産| ルイヴイルサミツト(USA)
|黒鹿毛|1990年|青森産| ルイヴイルサミツト(USA)
|鹿毛|1991年|青森産| タツプオンウツド(IRE)
|鹿毛|1992年|青森産| タツプオンウツド(IRE)
|鹿毛|1993年|青森産| ロイヤルスキー(USA)
|青鹿毛|1994年|青森産| プルラリズム(USA)
産駒なし
産駒なし
1982年| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1983年|静内産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1988年|門別産| モガミ(FR)
産駒なし
1989年| モガミ(FR)
|鹿毛|1990年|門別産| モガミ(FR)
産駒なし
1991年| ハーリー(FR)
|鹿毛|1992年|新冠産| リーチ(IRE)
|鹿毛|1993年|新冠産| オウインスパイアリング(USA)
|芦毛|1994年|新冠産| オグリキャップ
|鹿毛|1984年|静内産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1985年| カーネルシンボリ
産駒なし
1986年| エンペリー(USA)
産駒なし
1987年| ハーリー(FR)
産駒なし
1988年| エンペリー(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1970年|新冠産| トピオ(FR)
|黒鹿毛|1971年|新冠産| ヴエンチア(GB)
産駒なし
1972年| ムーテイエ(FR)
産駒なし
|鹿毛|1974年|新冠産| ワードパン(GB)
|鹿毛|1978年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1979年|新冠産| パーソロン(IRE)
セン |鹿毛|1984年|静内産| リイフオー(GB)
産駒なし
1985年| マルゼンスキー
産駒なし
1986年| プルラリズム(USA)
|鹿毛|1987年|静内産| ノーザリー(USA)
|鹿毛|1988年|静内産| サクラユタカオー
|鹿毛|1989年|静内産| プルラリズム(USA)
産駒なし
1990年| サクラシンゲキ
産駒なし
産駒なし
1992年| サクラシンゲキ
|栗毛|1980年|新冠産| カーネルシンボリ
|芦毛|1987年|鵡川産| シヤンペンチヤーリー(USA)
|鹿毛|1988年|鵡川産| ケラチ(USA)
|栗毛|1989年|鵡川産| グランデイ(IRE)
|栗毛|1990年|門別産| マラキム(USA)
|栗毛|1991年|門別産| ノーアテンシヨン(FR)
|栗毛|1992年|門別産| シエルシユールドール(USA)
|栗毛|1993年|門別産| シエルシユールドール(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| ケラチ(USA)
|栗毛|1995年|鵡川産| シエルシユールドール(USA)
|栗毛|1996年|鵡川産| パラダイスクリーク(USA)
|鹿毛|1997年|鵡川産| ダハール(USA)
|黒鹿毛|1998年|門別産| マルゼンスキー
産駒なし
|栗毛|2000年|門別産| パラダイスクリーク(USA)
|栗毛|2001年|門別産| ハンセル(USA)
産駒なし
2002年| ハンセル(USA)
産駒なし
2003年| ディアブロ(USA)
|鹿毛|1981年|新冠産| パーソロン(IRE)
|栗毛|1985年|静内産| モーニングフローリツク(USA)
|鹿毛|1986年|静内産| ニゾン(USA)
産駒なし
1987年| トレボロ(USA)
|鹿毛|1988年|静内産| アンバーシヤダイ
産駒なし
1989年| サクラシンゲキ
|鹿毛|1990年|青森産| サクラロータリー
産駒なし
産駒なし
1992年| ハープアイル(USA)
産駒なし
1993年| ランズダーン(USA)
|鹿毛|1982年|門別産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1987年|様似産| ターゴワイス(USA)
|栗毛|1988年|様似産| ヴイテイージ(FR)
|鹿毛|1989年|様似産| グリーンマウント(USA)
|鹿毛|1990年|様似産| スダホーク
|鹿毛|1991年|様似産| スクラムダイナ
|鹿毛|1992年|様似産| スダビート
|鹿毛|1993年|様似産| スダホーク
|鹿毛|1994年|様似産| ダイナガリバー
|鹿毛|1995年|様似産| ラシアンボンド(USA)
産駒なし
1996年| スダビート
産駒なし
セン |黒鹿毛|1983年|門別産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1984年| カーネルシンボリ
|栗毛|1985年|門別産| カーネルシンボリ
|黒鹿毛|1986年|鵡川産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1990年|鵡川産| マラキム(USA)
|黒鹿毛|1991年|鵡川産| シエルシユールドール(USA)
|鹿毛|1992年|鵡川産| ニシノライデン
|黒鹿毛|1993年|鵡川産| シエルシユールドール(USA)
|黒鹿毛|1994年|鵡川産| シエルシユールドール(USA)
|黒鹿毛|1996年|門別産| キンググローリアス(USA)
|鹿毛|1997年|門別産| クリスタルグリツターズ(USA)
|鹿毛|1998年|門別産| アスワン
|黒鹿毛|1999年|門別産| エアダブリン
|鹿毛|2000年|門別産| ダイナガリバー
|鹿毛|2001年|門別産| ゼネラリスト(GB)
|鹿毛|2002年|門別産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|2003年|門別産| パークリージエント(CAN)
産駒なし
1975年| ロンバード(GB)
産駒なし
1976年| ロンバード(GB)
産駒なし
1977年| アーサー(GB)
トップへ