JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月28日現在
地方:2024年4月29日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1969年|千葉産| ナスコ(USA)
産駒なし
1974年| マリーノ(FR)
産駒なし
1975年| ガンボウ(USA)
|鹿毛|1976年|鵡川産| モデルフール(USA)
産駒なし
|栗毛|1978年|鵡川産| ラツサール(FR)
産駒なし
1979年| ラツサール(FR)
産駒なし
|1957年|英国産| Aureole(GB)
|1962年| Combat(GB)
|1963年| Johns Joy(USA)
|1965年| Watch Your Step(USA)
|1970年| Rellim S. W.(USA)
|1976年| Frobisher(CAN)
|1971年| Gushing Wind
|1972年| Maggie's Pet(USA)
|1981年| Wallet Lifter(USA)
|1984年| Brettseem
|1974年| Reflected Glory(USA)
|1975年| Burd Alane(USA)
|1976年| Figonero(ARG)
|1977年| Montparnasse(ARG)
|1980年| Wing Out
|1984年| Reflected Glory(USA)
|1991年| Danzig Dancer(USA)
|1966年| Ambiopoise(USA)
|1970年| Rebellious(USA)
|鹿毛|1968年|千葉産| グレイモナーク(GB)
|栗毛|1970年|千葉産| マリーノ(FR)
|鹿毛|1974年|早来産| バウンテイアス(GB)
|黒鹿毛|1982年|千歳産| エルセンタウロ(ARG)
産駒なし
|鹿毛|1984年|白老産| ニチドウアラシ
|鹿毛|1985年|白老産| ルセリ(FR)
|1986年| ルセリ(FR)
|鹿毛|1987年|白老産| アスワン
|鹿毛|1988年|白老産| アスワン
|鹿毛|1975年| バウンテイアス(GB)
産駒なし
1976年| バウンテイアス(GB)
|鹿毛|1978年|白老産| レイズアボーイ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1980年|白老産| レイズアボーイ(USA)
産駒なし
1981年| ハンターコム(GB)
産駒なし
1982年| モデルフール(USA)
|栗毛|1971年|千葉産| マリーノ(FR)
|栗毛|1972年|千葉産| ヒツテイングアウエー(USA)
|鹿毛|1977年|荻伏産| パインポイント(CAN)
|黒鹿毛|1978年|荻伏産| ヨドヒーロー
産駒なし
1979年| ヨドヒーロー
|黒鹿毛|1980年|新冠産| ヨドヒーロー
産駒なし
1981年| ヨドヒーロー
|鹿毛|1982年|新冠産| ヨドヒーロー
__________________
1983年| ヨドヒーロー
産駒なし
|鹿毛|1974年|白老産| バーボンプリンス(USA)
|栗毛|1975年|静内産| ボールドアンドエイブル(USA)
産駒なし
トップへ