Ginnanjo(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 1972/04/15 |
馬主 | 玉島幸子 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 武田 文吾(栗 東) | 生産牧場 | |
産地 | 新冠産 | 戦績 |
|
総賞金 | 0.0万円 |
Gallant Man(GB) 鹿 1954 |
Migoli(GB) |
---|---|
Majideh(GB) |
|
ミアカルロツタ(USA) 鹿 1964 |
Ribot(GB) |
Waltz Time(USA) |
該当するデータはありません
該当するデータはありません