(JPN)
登録 | 地方抹消 | 品種 (アラブ血量) | アア (27.78%) |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 1972/04/12 |
馬主 | 山脇義人 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 生産牧場 | ||
産地 | 高知産 | 戦績 |
|
総賞金 | 103.4万円 |
パフオーマンス 栗 1964 |
リンボー(USA) |
---|---|
スガタ |
|
ニユーコウベ 鹿 1965 |
玲景 |
タテノボル |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 1974 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21.9 | |
1975 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 56.5 | ||
1976 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | ||
合計 | 23 | 3 | 0 | 5 | 15 | 103.4 | SSI = 0.49 |
該当するデータはありません