JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年6月2日現在
地方:2024年6月5日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
|栗毛|1963年|英国産| Aureole(GB)
|鹿毛|1969年|浦河産| Val de Loir(FR)
|鹿毛|1973年|浦河産| アポツスル(GB)
産駒なし
1974年| ハードリドン(GB)
|鹿毛|1975年|浦河産| グレートヘロン(USA)
産駒なし
1976年| ボンモー(FR)
|鹿毛|1977年|浦河産| プルバン(GB)
|栃栗毛|1978年|浦河産| プルバン(GB)
|栗毛|1986年|宮崎産| ハツピープログレス
産駒なし
1987年| ジヤツジヤー(USA)
|鹿毛|1979年|浦河産| ブリニス(FR)
|鹿毛|1980年|浦河産| コインドシルバー(USA)
|鹿毛|1981年|浦河産| コインドシルバー(USA)
産駒なし
|鹿毛|1983年|浦河産| ブレイヴエストローマン(USA)
|鹿毛|1984年|浦河産| ブレイヴエストローマン(USA)
|鹿毛|1986年|浦河産| ホスピタリテイ
|黒鹿毛|1992年|浦河産| ラシアンルーブル(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1995年|浦河産| ローズリーフⅡ(GB)
|黒鹿毛|1996年|浦河産| ラシアンルーブル(USA)
|鹿毛|1997年|浦河産| エルハーブ(USA)
|鹿毛|1998年|浦河産| ラシアンルーブル(USA)
産駒なし
1999年| サニーブライアン
|鹿毛|1988年|浦河産| ベルマン(FR)
産駒なし
1989年| ダイシンフブキ
|鹿毛|1970年|浦河産| アポツスル(GB)
産駒なし
1976年| ヒデハヤテ
産駒なし
|1977年| ハーケン(GB)
|栗毛|1971年|浦河産| ボウプリンス(GB)
|鹿毛|1972年|浦河産| アポツスル(GB)
|黒鹿毛|1976年|三石産| プロント(FR)
|鹿毛|1977年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|栗毛|1978年|三石産| サウンドトラツク(IRE)
産駒なし
1979年| インターメゾ(GB)
|鹿毛|1980年| クレバーフエラ(IRE)
|芦毛|1981年|三石産| ヒカリシルバー(USA)
産駒なし
|栗毛|1973年|浦河産| エタン(USA)
|鹿毛|1975年|浦河産| プロント(FR)
|栗毛|1976年| ハイセイコー
|栗毛|1977年|荻伏産| アラナス(FR)
|鹿毛|1978年|荻伏産| グレートオンワード(IRE)
2代母
|栗毛|1953年|英国産| Nearco(ITY)
|1958年| Prince Chevalier(FR)
|1959年| Prince Chevalier(FR)
|栗毛|1964年|英国産| Hornbeam(GB)
|1972年| Gulf Pearl(GB)
|栗毛|1973年|愛国産| Gulf Pearl(GB)
セン |1980年| Dom Racine(GB)
|1981年| He Loves Me(GB)
|鹿毛|1984年|愛国産| Beldale Flutter(USA)
|1969年| Santa Claus(GB)
|1976年| Beau Brummel(USA)
|1980年| Galway Bay(FR)
|1973年| Charlton(GB)
|1974年| Charlton(GB)
|1982年| Blue And Gold(AUS)
|栗毛|1970年|愛国産| セントクレスピン(GB)
トップへ