JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年10月27日現在
地方:2024年10月30日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
産駒なし
|鹿毛|1980年| モデルフール(USA)
|鹿毛|1981年|様似産| ミルジヨージ(USA)
産駒なし
1988年| タンゾア(USA)
|黒鹿毛|1989年|様似産| パーフライト(USA)
|鹿毛|1990年|様似産| モーニングフローリツク(USA)
|鹿毛|1991年|様似産| トウシヨウルチエー
|鹿毛|1992年|様似産| シルヴアーヴオイス(USA)
|芦毛|1993年|様似産| ムクター(IRE)
|鹿毛|1994年|様似産| イルドブルボン(USA)
|鹿毛|1995年|様似産| アウザール(USA)
|鹿毛|1996年|様似産| サクスンコテイジ(USA)
産駒なし
1998年| エイシンサンディ
|鹿毛|1982年|様似産| ダイコーター
|栗毛|1983年|様似産| シンザン
|栗毛|1990年|様似産| ジユサブロー
|栗毛|1991年|様似産| モーニングフローリツク(USA)
|鹿毛|1992年|様似産| テスコジヨージ
|鹿毛|1993年|様似産| ワツスル(GB)
|栗毛|1994年|様似産| ブライアンズタイム(USA)
|鹿毛|1996年|様似産| ダハール(USA)
産駒なし
|鹿毛|1984年|様似産| イングリツシユプリンス(IRE)
産駒なし
1990年| ジユサブロー
|鹿毛|1991年|様似産| リーフグレイド(IRE)
|栗毛|1992年|様似産| ジユサブロー
産駒なし
1985年| ノノアルコ(USA)
|栗毛|1986年|様似産| ホツトスパーク(IRE)
|鹿毛|1987年|様似産| キヤノンテスコ
|栗毛|1988年|様似産| モーニングフローリツク(USA)
産駒なし
産駒なし
1990年| ジユサブロー
|栗毛|1964年|米国産| Jaipur(USA)
|1969年| Crewman(USA)
|1973年| Funny Fellow(USA)
|1982年| Bold Sunrise
|1985年| You E. X.
|1975年| Cabin(USA)
|1984年| O. K. So Far
|1976年| Cabin(USA)
|1978年| Cabin(USA)
|1970年| Tudor Minstrel(GB)
|1975年| Rash Prince
|1981年| Cyano
セン |1982年| Ardent John
|1983年| Ardent John
|1984年| Ardent John
|1989年| Proudest Roman(USA)
|鹿毛|1976年|米国産| Balance of Power(USA)
|1977年| Gray Dancer
|1983年| Dunham's Gift
|1984年| Lot o' Gold(USA)
|1985年| Staff Writer(USA)
|1987年| Drouilly(FR)
|1988年| Captain Courageous
|1978年| Balance of Power(USA)
|鹿毛|1980年|米国産| Balance of Power(USA)
|1981年| Turn and Count(USA)
|1983年| Quadratic(USA)
|1988年| Encino(USA)
|1989年| I Am the Game(USA)
|1991年| Sham(USA)
|1984年| Quadratic(USA)
|1972年| Swaps(USA)
|栗毛|1974年|早来産| ハイハツト(GB)
|鹿毛|1981年|新冠産| キタノカチドキ
|鹿毛|1982年|新冠産| ダイタクオーザ
|栗毛|1983年|新冠産| ダイタクチカラ
|栗毛|1989年|新冠産| スズカコバン
|鹿毛|1990年|新冠産| セントシーザー
|栗毛|1991年|新冠産| スクラムダイナ
産駒なし
|栗毛|1984年|新冠産| ホクトボーイ
産駒なし
1985年| ダイタクリーガル
|鹿毛|1986年|新冠産| ダイタクリーガル
|栗毛|1987年|新冠産| リキアイオー
|鹿毛|1988年|新冠産| ダイタクリーガル
産駒なし
1989年| ダイタクチカラ
|鹿毛|1990年|浦河産| ハイセイコー
|鹿毛|1991年|浦河産| メジロデユレン
産駒なし
1992年| アンテイーカ(USA)
|栗毛|1993年|浦河産| グランドオペラ(USA)
産駒なし
1994年| ウインザーノツト
産駒なし
1995年| ホクトヘリオス
産駒なし
1976年| マリーノ(FR)
産駒なし
産駒なし
1979年| ハイハツト(GB)
__________________
1980年| ダムウエイタ(USA)
トップへ