文字サイズ

文字サイズとは?





HOME > 馬情報検索 > サクラシンゲキ > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)



サクラシンゲキ

Sakura Shingeki(JPN)

  • 中央:2023年03月26日現在 
  • 地方:2023年03月29日現在 

世代別

種付年度 種付頭数 生産頭数 血統登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 入着頭数 2歳勝馬頭数 重賞勝馬頭数 収得賞金(円) AEI
1983 64 51 47 43 31 9 11 2 587,190,000 1.23
1984 75 58 53 46 32 7 10 2 807,614,400 1.41
1985 67 48 37 31 19 3 9 0 329,259,600 0.85
1986 69 54 46 39 28 8 8 2 629,593,500 1.26
1987 64 49 48 39 30 1 13 3 715,127,200 1.39
1988 71 56 57 46 35 3 11 1 507,321,000 0.90
1989 66 48 49 41 22 6 6 1 545,440,750 1.11
1990 68 50 51 39 24 9 5 0 242,100,500 0.54
1991 71 52 51 41 26 8 8 0 295,355,750 0.65
1992 65 45 46 36 25 5 7 1 284,022,000 0.69
1993 57 37 38 34 22 7 17 0 143,687,600 0.35
1994 33 20 21 15 11 2 6 0 47,864,000 0.25
合計 544 450 305 68 111 12 5,134,576,300 0.95

CPI=0.90

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。

年次別

年度 出走頭数 出走回数 勝馬頭数 勝鞍回数 重賞勝馬 重賞勝鞍 1着賞金
(円)
重賞賞金
(円)
収得賞金
(円)
AEI 重賞AEI
1986 31 133 11 15 0 0 29,830,000 0 59,118,000 0.55 0.00
1987 72 530 30 53 1 1 154,593,000 52,329,400 312,677,200 1.15 1.60
1988 91 777 43 84 1 1 201,846,400 74,150,400 448,667,600 1.22 1.05
1989 94 829 45 89 1 1 242,476,600 114,197,800 520,506,600 1.29 1.93
1990 101 948 51 82 3 3 265,812,200 134,145,400 601,209,800 1.33 1.19
1991 120 1,109 63 124 2 3 325,684,400 49,924,800 623,139,000 1.12 0.30
1992 123 1,108 64 125 2 2 257,801,000 92,408,000 569,287,500 0.98 0.75
1993 127 1,209 57 109 1 1 237,805,000 53,135,000 479,500,000 0.85 0.48
1994 131 1,185 59 111 1 1 190,718,000 19,265,000 391,214,500 0.72 0.17
1995 119 1,132 56 89 2 3 140,040,000 29,192,000 285,828,000 0.59 0.52
1996 120 1,224 69 110 1 4 197,113,000 74,327,000 379,755,500 0.76 0.81
1997 106 1,200 55 95 0 0 102,139,000 22,165,000 234,478,750 0.52 0.44
1998 64 882 34 70 1 1 66,940,000 14,050,000 129,854,250 0.47 0.36
1999 40 594 23 42 0 0 29,370,000 300,000 63,821,000 0.37 0.03
2000 28 373 11 16 0 0 8,650,000 0 23,484,600 0.20 0.00
2001 14 175 4 8 0 0 6,180,000 0 9,650,000 0.17 0.00
2002 4 54 2 3 0 0 1,580,000 0 2,364,000 0.15 0.00
2003 1 1 0 0 0 0 0 0 20,000 0.01 0.00
合計 450 13,463 305 1,225 12 21 2,458,578,600 729,589,800 5,134,576,300 1.06 0.75

CPI=0.90

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。