文字サイズ

文字サイズとは?





HOME > 馬情報検索 > メジロテイターン > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)



メジロテイターン

Mejiro Titan(JPN)

  • 中央:2023年05月28日現在 
  • 地方:2023年06月03日現在 

世代別

種付年度 種付頭数 生産頭数 血統登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 入着頭数 2歳勝馬頭数 重賞勝馬頭数 収得賞金(円) AEI
1984 12 8 8 6 4 0 0 1 216,934,400 2.90
1985 7 5 5 4 3 0 1 1 102,638,600 2.06
1986 16 11 11 8 2 3 1 2 1,064,315,700 10.35
1987 46 31 29 23 15 5 3 0 288,747,000 0.95
1988 19 14 13 13 7 1 3 1 86,365,500 0.54
1989 16 11 11 10 5 2 2 60,873,000 0.51
1990 23 11 10 9 4 1 2 1 239,729,000 2.30
1991 67 41 41 33 17 4 6 0 222,842,000 0.61
1992 62 47 46 39 21 4 6 1 187,288,000 0.42
1993 35 24 23 20 10 4 4 0 125,708,000 0.53
1994 48 26 25 18 8 2 3 1 135,538,000 0.59
1995 17 13 12 9 3 1 0 4,251,200 0.04
1996 4 2 2 2 0 1 0 3,115,000 0.13
1997 8 7 7 7 3 2 2 0 10,679,200 0.12
1998 7 5 3 3 2 1 2 0 8,486,000 0.23
1999 8 6 5 4 2 1 1 1 16,730,000 0.37
2000 3 0 0 0
合計 251 208 106 32 36 9 2,774,240,600 1.10

CPI=1.10

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。

年次別

年度 出走頭数 出走回数 勝馬頭数 勝鞍回数 重賞勝馬 重賞勝鞍 1着賞金
(円)
重賞賞金
(円)
収得賞金
(円)
AEI 重賞AEI
1987 2 7 0 0 0 0 0 0 1,090,000 0.14 0.00
1988 7 56 5 12 0 0 20,670,000 0 37,141,000 1.32 0.00
1989 9 68 6 18 1 1 54,178,600 4,000,000 65,622,600 1.70 0.54
1990 22 151 9 19 2 2 195,070,100 151,929,900 280,962,300 2.85 4.72
1991 36 300 17 33 3 5 358,973,200 446,997,400 598,850,800 3.58 6.41
1992 33 300 18 35 1 2 260,164,000 204,898,000 340,062,500 2.19 5.43
1993 34 275 17 37 1 3 369,585,000 328,628,000 488,312,000 3.25 17.99
1994 37 246 15 25 0 0 24,090,000 0 53,239,000 0.35 0.00
1995 56 436 23 38 0 0 65,380,000 1,000,000 125,541,000 0.55 0.05
1996 71 546 32 52 0 0 160,999,000 4,100,000 256,508,000 0.87 0.20
1997 59 547 23 42 1 1 88,815,000 41,085,000 177,729,000 0.71 1.35
1998 49 468 21 40 1 2 110,900,000 117,544,000 215,684,000 1.02 3.00
1999 25 292 13 26 1 1 23,060,000 7,580,000 66,842,000 0.63 0.19
2000 20 227 10 12 0 0 6,200,000 0 24,759,400 0.29 0.00
2001 20 212 8 13 0 0 6,850,000 1,750,000 14,494,000 0.18 0.09
2002 14 167 5 9 0 0 2,730,000 0 6,259,000 0.12 0.00
2003 9 109 4 12 1 1 7,290,000 4,432,000 12,158,000 0.36 0.47
2004 4 53 3 5 0 0 1,770,000 125,000 3,050,000 0.20 0.01
2005 2 29 1 3 0 0 1,150,000 0 1,315,000 0.18 0.00
2006 1 12 1 4 0 0 1,550,000 750,000 2,783,000 0.73 0.08
2007 1 15 1 3 0 0 1,300,000 60,000 1,819,000 0.47 0.01
2008 1 4 0 0 0 0 0 0 19,000 0.00 0.00
合計 208 4,520 106 438 9 18 1,760,724,900 1,314,879,300 2,774,240,600 1.22 3.90

CPI=1.10

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。