Hikari Pampered(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 1980/05/15 |
馬主 | (株)ひかり | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 北橋 修二(栗 東) | 生産牧場 | 中田 繁次 |
産地 | 静内産 | 戦績 |
|
総賞金 | 0.0万円 |
パーソロン(IRE) 鹿 1960 |
Milesian(GB) |
---|---|
Paleo(FR) |
|
パンパードメリー(GB) 鹿 1968 |
Pampered King(GB) |
Vimagraph(GB) |
該当するデータはありません
該当するデータはありません