World Glitter(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 1984/05/30 |
馬主 | (株)ワールド競走馬 | 毛色 | 青鹿毛 |
調教師 | 鴨田 次男(美 浦) | 生産牧場 | 加藤 勇治 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 710.0万円 |
ターゴワイス(USA) 黒鹿 1970 |
Round Table(USA) |
---|---|
Matriarch(USA) |
|
エドマミー 芦 1977 |
フオルテイノ(FR) |
マイウイン |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 710.0 | 福島、新潟、東京、中山 |
1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 東京、中山、中京 | |
合計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 710.0 | SSI = 0.83 |
該当するデータはありません