Mr.Tojin(JPN)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | − | 0 | 122,000 | 0.01 |
2001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | − | 18,326,000 | 0.56 |
2002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | 200,000 | 0.02 |
合計 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | − | 18,648,000 | 0.34 |
CPI=0.90
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 3 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 2,442,000 | 0.22 | 0.00 |
2005 | 4 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2,780,000 | 0 | 4,896,000 | 0.33 | 0.00 |
2006 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4,900,000 | 0 | 7,958,000 | 2.08 | 0.00 |
2007 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,720,000 | 0.70 | 0.00 |
2008 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,000 | 0.16 | 0.00 |
合計 | 5 | 105 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11,480,000 | 0 | 18,648,000 | 0.46 | - |
CPI=0.90