文字サイズ

文字サイズとは?



HOME > 馬情報検索 > ナリタチカラ


ナリタチカラ

Narita Chikara(JPN)

  • 中央:2023年06月04日現在 
  • 地方:2023年06月07日現在 

プロフィール

登録 中央抹消 品種 サラ
性別 生年月日 1988/03/17 
馬主 山路秀則 毛色 黒鹿毛
調教師 大久保正陽(栗 東) 生産牧場 白井牧場
産地 門別産 戦績
  • 国内:40戦7勝
総賞金 20082.4万円
サーペンフロ(GB)
黒鹿 1971
Sir Ivor(USA)
Running Blue(GB)
メイワリボン
栗 1974
フアーザーズイメージ(USA)
タカラピート

年度別累計成績

  レース回数 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 開催場所
中央 1991 5 1 0 0 4 731.0 札幌、函館、中京、京都
1992 14 2 5 3 4 4979.6 福島、京都、阪神
1993 9 4 1 2 2 13411.8 札幌、新潟、東京、中山、京都、阪神
1994 4 0 0 0 4 960.0 東京、中京、京都、阪神
1995 8 0 0 0 8 0.0 札幌、函館、福島、新潟、東京
合計 40 7 6 5 22 20082.4 SSI = 3.76

主な成績

着順 日付 レース名 競馬場 芝ダ 距離 1着馬(2着馬)
1 1993/07/04 札幌記念 GIII 札幌 2000 (ヒットザマーク(NZ))
3 1993/06/06 阪急杯 GIII 阪神 1400 レガシーフィールド
3 1993/05/16 新潟大賞典 GIII 新潟 2200 ハシノケンシロウ
5 1993/10/31 天皇賞(秋) GI 東京 2000 ヤマニンゼファー
1 1993/05/02 メルボルンT 1500万下 京都 2400 (グリーマン)
1 1993/02/07 松籟S 1500万下 京都 2400 (エイシンカーリッヂ)
1 1993/01/23 睦月賞 900万下 京都 2400 (ヒットザマーク(NZ))
1 1992/11/15 蔵王特別 500万下 福島 2600 (センターグリーン)
1 1992/10/10 文知摺特別 500万下 福島 2000 (ナカハマフォード)
2 1993/03/07 ファイナルC 1500万下 中山 2000 ホワイトアクセル
2 1992/12/19 猪名川特別 900万下 阪神 2200 マヤノユウリ
2 1992/12/05 ゴールデンブーツT 900万下 阪神 2200 セントライトシチー
2 1992/10/24 医王寺特別 500万下 福島 2000 オンワードナレル
3 1992/09/13 豊中特別 500万下 阪神 2200 ニシノハナブエ
  • この馬で架空血統表を作成
  • この馬の兄弟馬を検索

もっと詳しく情報を知りたい方は「ジェイビズ・サーチ・プレミアムへ」

  • 有料情報を初めてご購入頂くには、購入用IDの取得(無料)が必要となります。