文字サイズ

文字サイズとは?



HOME > 馬情報検索 > ナリタトップロード


ナリタトップロード

Narita Top Road(JPN)

  • 中央:2023年03月26日現在 
  • 地方:2023年03月28日現在 

プロフィール

登録 繁殖 品種 サラ
性別 生年月日 1996/04/04 
馬主 山路秀則 毛色 栗毛
調教師 沖 芳夫(栗 東) 生産牧場 佐々木牧場
産地 門別産 戦績
  • 国内:30戦8勝
総賞金 99011.2万円
サツカーボーイ
栃栗 1985
デイクタス(FR)
ダイナサツシユ
フローラルマジック(USA)
黒鹿 1985
Affirmed(USA)
Rare Lady(USA)

年度別累計成績

  レース回数 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 開催場所
中央 1998 2 1 1 0 0 840.0 阪神
1999 8 3 2 2 1 37048.4 東京、中山、京都
2000 7 0 2 2 3 12478.2 東京、中山、京都、阪神
2001 6 1 0 3 2 17787.0 東京、中山、京都、阪神
2002 7 3 1 1 2 30857.6 中山、京都、阪神
合計 30 8 6 8 8 99011.2 SSI = 19.86

主な成績

着順 日付 レース名 競馬場 芝ダ 距離 1着馬(2着馬)
1 1999/11/07 菊花賞 GI 京都 3000 (テイエムオペラオー)
1 2002/03/17 阪神大賞典 GII 阪神 3000 ジャングルポケット
1 2002/10/06 京都大賞典 GII 京都 2400 ツルマルボーイ
1 2002/02/16 京都記念 GII 京都 2200 マチカネキンノホシ(USA)
1 2001/03/18 阪神大賞典 GII 阪神 3000 エリモブライアン
1 1999/03/07 弥生賞 GII 中山 2000 (アドマイヤベガ)
1 1999/02/07 きさらぎ賞 GIII 京都 1800 (エイシンキャメロン(USA))
2 1999/06/06 日本ダービー GI 東京 2400 アドマイヤベガ
2 2002/10/27 天皇賞(秋) GI 中山 2000 シンボリクリスエス(USA)
3 2001/11/25 ジャパンC GI 東京 2400 ジャングルポケット
3 1999/04/18 皐月賞 GI 中山 2000 テイエムオペラオー
3 2002/04/28 天皇賞(春) GI 京都 3200 マンハッタンカフェ
3 2001/04/29 天皇賞(春) GI 京都 3200 テイエムオペラオー
3 2000/04/30 天皇賞(春) GI 京都 3200 テイエムオペラオー
2 2000/10/08 京都大賞典 GII 京都 2400 テイエムオペラオー
2 2000/02/20 京都記念 GII 京都 2200 テイエムオペラオー
2 1999/10/17 京都新聞杯 GII 京都 2200 アドマイヤベガ
3 2001/02/17 京都記念 GII 京都 2200 マックロウ
3 2000/03/19 阪神大賞典 GII 阪神 3000 テイエムオペラオー
4 2002/12/22 有馬記念 GI 中山 2500 シンボリクリスエス(USA)
5 2000/10/29 天皇賞(秋) GI 東京 2000 テイエムオペラオー
3 1999/01/10 福寿草特別 500万下 京都 2000 スリリングサンデー
  • この馬で架空血統表を作成
  • この馬の兄弟馬を検索

もっと詳しく情報を知りたい方は「ジェイビズ・サーチ・プレミアムへ」

  • 有料情報を初めてご購入頂くには、購入用IDの取得(無料)が必要となります。