文字サイズ

文字サイズとは?



HOME > 馬情報検索 > タイムパラドックス


タイムパラドックス

Time Paradox(JPN)

  • 中央:2023年03月19日現在 
  • 地方:2023年03月22日現在 

プロフィール

登録 繁殖 品種 サラ
性別 生年月日 1998/05/23 
馬主 (有)社台レースホース 毛色 栗毛
調教師 松田 博資(栗 東) 生産牧場 白老ファーム
産地 白老産 戦績
  • 国内:50戦16勝
総賞金 97786.5万円
写真
ブライアンズタイム(USA)
黒鹿 1985
Roberto(USA)
Kelley's Day(USA)
ジョリーザザ(IRE)
鹿 1991
Alzao(USA)
Bold Lady(FR)

年度別表彰記録

2005年度 NAR特別表彰馬

年度別累計成績

  レース回数 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 開催場所
中央 2001 3 2 0 0 1 1300.0 東京、阪神
2002 7 3 1 1 2 4769.6 中山、中京、京都
2003 10 2 2 1 5 7229.8 東京、京都、阪神
2004 7 3 1 1 2 25675.1 札幌、東京、中京、京都、阪神
2005 3 0 0 1 2 4817.0 東京、中京
2006 2 0 0 0 2 0.0 札幌、東京
合計 32 10 4 4 14 43791.5 SSI = 9.02
地方 2004 5 2 0 1 2 10600.0 旭川、大井、金沢
2005 8 3 3 2 0 30495.0 旭川、盛岡、船橋、大井、川崎、名古屋
2006 5 1 0 1 3 12900.0 旭川、盛岡、船橋、大井、川崎
合計 18 6 3 4 5 53995.0 SSI = 100.83

主な成績

着順 日付 レース名 競馬場 芝ダ 距離 1着馬(2着馬)
1 2004/11/28 ジャパンCダート GI 東京 2100 アドマイヤドン
1 2006/11/03 JBCクラシック(中央交流) GI 川崎 2100 シーキングザダイヤ(USA)
1 2005/11/03 JBCクラシック(中央交流) GI 名古屋 1900 ユートピア
1 2005/06/29 帝王賞(中央交流) GI 大井 2000 ストロングブラッド
1 2005/01/26 川崎記念(中央交流) GI 川崎 2100 シーキングザダイヤ(USA)
1 2004/08/12 ブリーダーズGC(中央交流) GII 旭川 2300 イングランディーレ
1 2004/10/12 白山大賞典(中央交流) GIII 金沢 2100 エイシンクリバーン(USA)
1 2004/04/25 アンタレスS GIII 京都 1800 サイレンスボーイ
1 2004/01/25 平安S GIII 京都 1800 クーリンガー
1 2003/11/22 トパーズS オープン 京都 1800 ホーマンベルウィン
2 2005/05/05 かしわ記念(中央交流) GI 船橋 1600 ストロングブラッド
3 2004/11/03 JBCクラシック(中央交流) GI 大井 2000 アドマイヤドン
3 2005/12/29 東京大賞典(中央交流) GI 大井 2000 アジュディミツオー
3 2005/10/10 マイルChS南部杯(中央交流) GI 盛岡 1600 ユートピア
3 2006/01/25 川崎記念(中央交流) GI 川崎 2100 アジュディミツオー
2 2005/08/17 ブリーダーズGC(中央交流) GII 旭川 2300 サカラート
2 2005/03/16 ダイオライト記念(中央交流) GII 船橋 2400 パーソナルラッシュ(USA)
2 2004/05/23 東海S GII 中京 2300 アンドゥオール
3 2005/05/22 東海S GII 中京 2300 サカラート
2 2003/05/11 サウジアラビアRC オープン 東京 1600 スターキングマン(USA)
2 2003/03/09 仁川S オープン 阪神 1800 ハギノハイグレイド
3 2004/09/04 エルムS GIII 札幌 1700 パーソナルラッシュ(USA)
3 2003/12/13 ギャラクシーS オープン 阪神 1400 ニホンピロサート
4 2005/02/20 フェブラリーS GI 東京 1600 メイショウボーラー
4 2005/11/26 ジャパンCダート GI 東京 2100 カネヒキリ
4 2004/12/29 東京大賞典(中央交流) GI 大井 2000 アジュディミツオー
4 2006/06/28 帝王賞(中央交流) GI 大井 2000 アジュディミツオー
4 2004/06/30 帝王賞(中央交流) GI 大井 2000 アドマイヤドン
5 2006/10/09 マイルChS南部杯(中央交流) GI 盛岡 1600 ブルーコンコルド
1 2003/02/16 北山S 1600万下 京都 1800 サンライズキング
1 2002/12/22 矢作川特別 1000万下 中京 1700 ロビンナカヤマ(USA)
1 2002/12/08 香嵐渓特別 1000万下 中京 1700 エクセシヴワード
2 2002/01/19 八坂特別 1000万下 京都 1800 ミルキーサイファ
  • この馬で架空血統表を作成
  • この馬の兄弟馬を検索

もっと詳しく情報を知りたい方は「ジェイビズ・サーチ・プレミアムへ」

  • 有料情報を初めてご購入頂くには、購入用IDの取得(無料)が必要となります。