Courage Horse(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 1998/04/19 |
馬主 | 野村春行 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 浅野洋一郎(美 浦) | 生産牧場 | タイヘイ牧場 |
産地 | 静内産 | 戦績 |
|
総賞金 | 0.0万円 |
トニービン(IRE) 鹿 1983 |
カンパラ(GB) |
---|---|
Severn Bridge(GB) |
|
モザーティアナ(USA) 鹿 1989 |
Nijinsky(CAN) |
Sex Appeal(USA) |
該当するデータはありません
該当するデータはありません