文字サイズ

文字サイズとは?





HOME > 馬情報検索 > パーソロン(IRE) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)



パーソロン(IRE)

Partholon(IRE)

  • 中央:2023年06月04日現在 
  • 地方:2023年06月07日現在 

世代別

種付年度 種付頭数 生産頭数 血統登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 入着頭数 2歳勝馬頭数 重賞勝馬頭数 収得賞金(円) AEI
1964 32 22 20 2 1 1 0 4,355,000 0.49
1965 47 25 19 1 0 0 0 0 0.00
1966 55 37 33 5 3 0 0 8,662,500 0.39
1967 44 26 25 5 4 0 0 76,086,000 3.45
1968 60 43 45 20 10 4 3 280,438,800 2.16
1969 66 41 39 23 18 1 6 710,756,300 4.53
1970 67 47 39 31 27 1 2 567,562,400 2.55
1971 75 33 44 41 29 5 9 498,782,600 1.32
1972 71 51 50 45 34 3 13 1,198,892,600 2.78
1973 69 51 46 37 24 5 16 681,581,200 2.01
1974 69 41 37 34 22 5 6 694,882,000 2.24
1975 67 42 33 27 18 4 5 331,766,000 1.28
1976 52 39 33 31 26 3 10 830,773,700 2.69
1977 57 43 42 31 20 7 8 0 598,572,400 2.02
1978 52 37 37 28 18 6 5 0 631,017,400 2.30
1979 54 49 49 46 25 7 6 0 973,360,800 2.07
1980 51 38 40 34 21 5 10 0 1,443,067,900 4.37
1981 53 45 45 42 21 7 5 1 805,817,600 1.94
1982 47 38 38 31 18 5 4 0 441,119,800 1.35
1983 49 43 43 37 25 4 4 1 782,257,800 1.91
1984 47 34 33 30 20 4 4 1 511,384,200 1.37
1985 49 42 38 25 12 4 1 1 434,650,800 1.40
合計 828 606 396 81 106 15 12,505,787,800 2.12

CPI=1.56

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。

年次別

年度 出走頭数 出走回数 勝馬頭数 勝鞍回数 重賞勝馬 重賞勝鞍 1着賞金
(円)
重賞賞金
(円)
収得賞金
(円)
AEI 重賞AEI
1974 114 916 64 149 7 12 486,732,000 237,580,400 729,285,900 2.26 3.16
1975 123 1,007 68 145 7 7 373,936,500 218,583,800 725,990,100 1.89 2.86
1976 126 1,102 81 181 6 9 609,651,800 201,909,200 1,012,589,600 2.53 1.62
1977 129 983 62 115 3 3 468,589,600 104,206,800 816,153,800 1.99 1.17
1978 111 866 60 104 4 5 484,307,900 251,593,200 895,886,000 2.52 2.80
1979 106 761 52 94 1 3 376,582,200 164,654,800 646,711,400 1.97 1.96
1980 87 756 50 80 2 2 312,684,200 66,241,000 569,953,200 1.97 0.72
1981 85 624 39 68 3 5 351,553,600 236,096,800 653,064,600 2.24 2.98
1982 93 688 42 83 3 5 372,143,600 170,524,800 624,900,100 1.92 2.64
1983 105 716 51 86 1 2 384,901,200 101,474,600 640,725,400 1.75 1.37
1984 98 679 46 96 5 11 860,242,300 620,113,700 1,215,898,900 3.60 5.23
1985 104 635 43 88 5 8 770,879,200 659,857,600 1,246,422,200 3.51 6.62
1986 75 552 35 53 1 1 348,005,000 163,341,600 671,469,800 2.58 1.88
1987 71 460 40 51 1 1 301,643,400 118,227,600 609,968,800 2.28 1.20
1988 74 572 34 54 0 0 255,180,600 26,333,600 496,929,000 1.67 0.93
1989 68 490 28 38 2 2 313,397,200 152,735,200 543,842,000 1.86 2.59
1990 35 299 13 23 0 0 84,516,800 8,880,000 201,674,000 1.28 0.22
1991 21 196 13 21 0 0 76,469,800 280,000 128,540,000 1.32 0.00
1992 14 106 6 6 1 1 24,170,000 32,396,000 61,885,000 0.94 0.86
1993 5 35 0 0 0 0 0 0 4,947,000 0.22 0.00
1994 3 36 1 1 0 0 1,000,000 0 4,327,000 0.35 0.00
1995 1 13 1 3 0 0 2,500,000 490,000 4,624,000 1.13 0.05
合計 606 12,492 396 1,539 15 77 7,259,086,900 3,535,520,700 12,505,787,800 2.12 0.43

CPI=1.56

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。