HOME > 馬情報検索 > フオテイテン(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Fotitieng(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 56 | 48 | 48 | 40 | 31 | 3 | 6 | 3 | 1,054,625,000 | 2.14 |
1989 | 64 | 45 | 44 | 42 | 30 | 7 | 5 | 1 | 476,639,000 | 0.95 |
1990 | 56 | 46 | 46 | 34 | 22 | 7 | 6 | 1 | 433,253,000 | 1.10 |
1991 | 59 | 46 | 46 | 42 | 29 | 5 | 8 | 2 | 543,665,000 | 1.17 |
1992 | 65 | 45 | 43 | 34 | 25 | 2 | 6 | 0 | 538,190,000 | 1.39 |
1993 | 59 | 43 | 43 | 37 | 22 | 6 | 12 | 2 | 399,095,500 | 0.91 |
1994 | 56 | 40 | 40 | 35 | 24 | 5 | 9 | 0 | 186,104,700 | 0.41 |
1995 | 98 | 67 | 64 | 55 | 42 | 5 | 20 | 2 | 400,745,900 | 0.59 |
1996 | 60 | 43 | 41 | 39 | 32 | 3 | 15 | 2 | 395,763,500 | 0.82 |
1997 | 51 | 34 | 32 | 29 | 21 | 3 | 6 | 1 | 138,606,700 | 0.39 |
1998 | 37 | 26 | 27 | 25 | 18 | 2 | 5 | 0 | 106,215,000 | 0.35 |
1999 | 73 | 56 | 54 | 47 | 34 | 7 | 16 | 1 | 199,208,000 | 0.37 |
2000 | 61 | 36 | 35 | 31 | 20 | 6 | 9 | 0 | 137,405,000 | 0.40 |
2001 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,039,000 | 0.05 |
2002 | 3 | 2 | 2 | 0 | − | − | − | − | − | − |
2003 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | − | 7,959,000 | 0.22 |
2004 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16,929,000 | 0.73 |
合計 | 578 | 497 | 355 | 63 | 126 | 15 | 5,035,443,300 | 0.86 |
CPI=0.83
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 16 | 57 | 6 | 9 | 0 | 0 | 34,472,600 | 12,014,000 | 74,253,000 | 1.00 | 0.34 |
1992 | 54 | 326 | 32 | 46 | 1 | 1 | 212,669,000 | 121,126,000 | 408,085,000 | 1.61 | 2.57 |
1993 | 85 | 579 | 42 | 97 | 1 | 1 | 253,222,000 | 62,154,000 | 412,385,000 | 1.10 | 1.36 |
1994 | 100 | 780 | 58 | 119 | 3 | 4 | 380,590,000 | 139,054,000 | 607,233,000 | 1.46 | 1.85 |
1995 | 111 | 890 | 44 | 94 | 3 | 5 | 315,227,000 | 231,254,000 | 649,356,000 | 1.43 | 2.24 |
1996 | 125 | 980 | 62 | 115 | 2 | 5 | 322,381,000 | 30,851,000 | 549,104,000 | 1.06 | 0.22 |
1997 | 111 | 878 | 49 | 92 | 3 | 3 | 172,663,000 | 68,559,000 | 362,152,500 | 0.77 | 0.84 |
1998 | 127 | 1,125 | 59 | 121 | 3 | 5 | 255,021,000 | 87,865,000 | 442,680,500 | 0.81 | 0.82 |
1999 | 136 | 1,294 | 80 | 145 | 1 | 1 | 245,537,000 | 77,287,000 | 412,827,000 | 0.71 | 0.56 |
2000 | 128 | 1,350 | 57 | 96 | 2 | 2 | 140,318,000 | 55,082,000 | 308,593,300 | 0.57 | 0.42 |
2001 | 118 | 1,047 | 47 | 90 | 1 | 1 | 102,554,000 | 19,450,000 | 206,524,000 | 0.43 | 0.33 |
2002 | 125 | 997 | 51 | 89 | 0 | 0 | 89,678,000 | 2,656,000 | 180,167,000 | 0.38 | 0.03 |
2003 | 119 | 1,152 | 54 | 94 | 1 | 1 | 100,518,000 | 4,772,000 | 192,302,000 | 0.43 | 0.03 |
2004 | 86 | 1,006 | 36 | 59 | 0 | 0 | 56,250,000 | 160,000 | 119,834,000 | 0.37 | 0.00 |
2005 | 47 | 494 | 11 | 16 | 0 | 0 | 22,200,000 | 48,000 | 53,391,000 | 0.31 | 0.00 |
2006 | 20 | 261 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9,750,000 | 0 | 21,653,000 | 0.28 | 0.00 |
2007 | 14 | 183 | 8 | 23 | 0 | 0 | 11,880,000 | 160,000 | 20,726,000 | 0.38 | 0.01 |
2008 | 8 | 138 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5,640,000 | 2,000,000 | 11,070,000 | 0.35 | 0.21 |
2009 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 1,299,000 | 0.17 | 0.00 |
2010 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 1,640,000 | 0.21 | 0.00 |
2011 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 0.04 | 0.00 |
合計 | 497 | 13,580 | 355 | 1,322 | 15 | 29 | 2,731,110,600 | 914,492,000 | 5,035,443,300 | 0.92 | 0.72 |
CPI=0.83