HOME > 馬情報検索 > Fairway(GB) > 種牡馬情報:種牡馬成績
Fairway(GB)
馬名 | 生年 | 毛色 | 母馬 | 母の父馬 | 主なレース名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
Watling Street(GB) | 1939 | 鹿毛 | Ranai(FR) | Rabelais(GB) | 1942 英国 英ダービー | 1 |
Garden Path(GB) | 1941 | 鹿毛 | Ranai(FR) | Rabelais(GB) | 1944 英国 英2000ギニー | 1 |
Celestial Way(GB) | 1934 | 栗毛 | Princess Sublime(GB) | King William(GB) | 1936 英国 チヴァリーパークS | 1 |
Annetta(GB) | 1941 | 栗毛 | Caretta(GB) | Solario(GB) | 1944 愛国 愛1000ギニー | 1 |
Tide-way(GB) | 1933 | 鹿毛 | Drift(FR) | Swynford(GB) | 1936 英国 英1000ギニー | 1 |
Wayward Belle(GB) | 1943 | 鹿毛 | Silver Belle(GB) | Beresford(GB) | 1946 英国 英ナッソーS | 1 |
Fast and Fair(GB) | 1943 | 黒鹿毛 | Quixotic(FR) | Blenheim(GB) | 1946 英国 リングフィールドダービートライアルS | 1 |
Fairstone(GB) | 1936 | 栗毛 | Rosetta(GB) | Kantar(FR) | 1939 英国 グリーナムS | 1 |
Buoyant(GB) | 1936 | 栗毛 | Trustful(IRE) | Bachelor's Double(GB) | 1938 英国 シートンディラヴァルS | 1 |
Dogger Bank(GB) | 1946 | 鹿毛 | Herringbone(GB) | King Salmon(GB) | 1949 英国 プリンセスオヴウェイルズS | 1 |
該当するデータはありません