文字サイズ

文字サイズとは?





HOME > 馬情報検索 > Danzig(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)



Danzig(USA)

Danzig(USA)

  • 中央:2023年03月19日現在 
  • 地方:2023年03月23日現在 

世代別

種付年度 種付頭数 生産頭数 血統登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 入着頭数 2歳勝馬頭数 重賞勝馬頭数 収得賞金(円) AEI
1988 0 0 2 2 2 0 1 0 173,218,000 7.04
1989 0 0 3 3 0 1 0 33,356,000 0.93
1990 0 0 4 3 2 0 1 2 420,205,000 12.11
1991 0 0 3 3 2 0 2 1 170,793,000 5.15
1992 0 0 13 8 8 0 1 0 157,769,000 1.73
1993 0 0 10 10 9 0 1 1 320,538,000 2.69
1994 0 0 11 10 8 0 2 1 478,061,000 3.73
1995 0 0 8 7 5 0 2 1 571,786,000 6.57
1996 0 0 2 2 2 0 0 76,350,000 3.08
1997 0 0 1 1 1 0 1 1 11,788,000 0.96
1998 0 0 1 1 1 0 1 1 108,270,000 8.80
2000 0 0 1 1 1 0 0 46,124,000 4.18
2002 0 0 1 1 1 0 1 1 168,313,000 15.62
2004 0 0 2 2 2 0 1 14,060,000 0.60
合計 62 54 44 1 14 9 2,750,631,000 4.30

CPI=-

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。

年次別

年度 出走頭数 出走回数 勝馬頭数 勝鞍回数 重賞勝馬 重賞勝鞍 1着賞金
(円)
重賞賞金
(円)
収得賞金
(円)
AEI 重賞AEI
1991 1 2 1 1 0 0 5,700,000 0 8,000,000 1.72 0.00
1992 2 13 2 3 0 0 38,446,000 22,126,000 72,600,000 7.72 2.34
1993 3 14 2 4 0 0 43,559,000 11,068,000 91,893,000 6.92 1.21
1994 8 24 3 5 2 2 120,258,000 197,948,000 244,300,000 7.35 5.26
1995 9 23 3 3 2 2 110,916,000 180,988,000 194,218,000 5.28 4.82
1996 12 69 7 8 0 0 61,741,000 99,192,000 196,564,000 3.95 3.25
1997 20 112 11 17 1 2 159,443,000 148,989,000 308,360,000 3.66 3.67
1998 24 148 15 21 0 0 115,349,000 38,847,000 275,832,000 2.68 0.79
1999 22 156 12 21 2 2 201,750,000 180,858,000 348,177,000 3.72 6.14
2000 19 126 7 20 0 0 66,895,000 64,141,000 182,248,000 2.26 1.37
2001 12 92 4 13 2 2 113,439,000 97,928,000 193,364,000 3.94 3.36
2002 7 61 4 6 1 2 172,666,000 162,176,000 237,635,000 8.84 4.28
2003 6 37 3 5 1 1 81,825,000 91,254,000 130,569,000 5.76 4.88
2004 4 21 2 3 1 1 14,000,000 37,832,000 64,422,000 4.32 2.00
2005 3 14 1 1 0 0 7,000,000 0 21,330,000 1.94 0.00
2006 3 23 2 3 1 2 82,555,000 91,155,000 105,183,000 9.17 9.15
2007 4 19 1 1 0 0 5,000,000 160,000 13,952,000 0.90 0.02
2008 2 15 2 2 0 0 25,192,000 23,181,000 54,424,000 6.96 2.49
2009 3 15 1 3 0 0 4,360,000 0 4,840,000 0.41 0.00
2010 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2011 2 6 1 1 0 0 1,000,000 0 1,320,000 0.17 0.00
2012 1 2 0 0 0 0 0 0 1,400,000 0.37 0.00
2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
合計 54 997 44 141 9 16 1,431,094,000 1,447,843,000 2,750,631,000 - 4.42

CPI=-

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。