HOME > 馬情報検索 > Caerleon(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Caerleon(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 7,200,000 | 0.56 |
1987 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 170,375,200 | 4.31 |
1988 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 608,218,400 | 9.89 |
1989 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 473,339,000 | 4.39 |
1990 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113,963,000 | 4.93 |
1991 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | − | 74,283,000 | 1.12 |
1992 | 0 | 0 | 16 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1,250,086,000 | 7.84 |
1993 | 0 | 0 | 25 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 748,376,000 | 2.86 |
1994 | 0 | 0 | 31 | 29 | 16 | 7 | 2 | 0 | 821,066,000 | 2.21 |
1995 | 0 | 0 | 17 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 279,985,000 | 1.50 |
1996 | 0 | 0 | 26 | 23 | 16 | 0 | 3 | 1 | 674,969,000 | 2.37 |
1997 | 0 | 0 | 15 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 236,272,000 | 1.20 |
合計 | 158 | 145 | 97 | 21 | 18 | 9 | 5,458,132,600 | 3.10 |
CPI=-
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0.33 | 0.00 |
1990 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9,200,000 | 0 | 12,550,000 | 1.40 | 0.00 |
1991 | 5 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 64,862,600 | 16,916,600 | 112,001,600 | 4.83 | 0.97 |
1992 | 10 | 59 | 5 | 10 | 2 | 4 | 272,367,000 | 251,289,000 | 358,264,000 | 7.62 | 6.66 |
1993 | 16 | 101 | 11 | 20 | 1 | 3 | 323,526,000 | 270,552,000 | 445,334,000 | 6.29 | 14.81 |
1994 | 13 | 73 | 5 | 9 | 0 | 0 | 45,722,000 | 15,130,000 | 114,378,000 | 2.12 | 1.61 |
1995 | 17 | 104 | 10 | 15 | 1 | 2 | 198,013,000 | 118,866,000 | 347,804,000 | 5.00 | 3.17 |
1996 | 30 | 161 | 14 | 20 | 3 | 3 | 423,726,000 | 368,764,000 | 640,916,000 | 5.15 | 9.07 |
1997 | 42 | 240 | 20 | 33 | 1 | 2 | 321,750,000 | 116,164,000 | 536,491,000 | 3.03 | 1.91 |
1998 | 58 | 336 | 20 | 30 | 2 | 2 | 341,100,000 | 105,282,000 | 620,638,000 | 2.49 | 1.79 |
1999 | 52 | 374 | 27 | 57 | 0 | 0 | 329,979,000 | 33,665,000 | 605,751,000 | 2.73 | 0.57 |
2000 | 53 | 401 | 29 | 58 | 1 | 3 | 500,412,000 | 189,240,000 | 752,422,000 | 3.34 | 2.25 |
2001 | 47 | 370 | 21 | 41 | 1 | 2 | 352,185,000 | 219,499,000 | 643,827,000 | 3.35 | 2.06 |
2002 | 31 | 221 | 7 | 8 | 0 | 0 | 78,515,000 | 6,300,000 | 164,736,000 | 1.38 | 0.10 |
2003 | 20 | 126 | 6 | 9 | 0 | 0 | 31,931,000 | 15,357,000 | 79,426,000 | 1.05 | 0.41 |
2004 | 12 | 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7,820,000 | 0 | 13,979,000 | 0.31 | 0.00 |
2005 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,215,000 | 0.56 | 0.00 |
2006 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 145 | 2,696 | 97 | 323 | 9 | 21 | 3,301,108,600 | 1,727,024,600 | 5,458,132,600 | - | 3.25 |
CPI=-