HOME > 馬情報検索 > Capote(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Capote(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | − | 0 | 3,993,000 | 0.32 |
1989 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38,520,000 | 3.21 |
1990 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23,068,000 | 1.00 |
1991 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,934,000 | 9.13 |
1992 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 168,358,000 | 3.70 |
1993 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 125,924,000 | 3.52 |
1994 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 263,983,000 | 2.94 |
1995 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 95,745,000 | 1.92 |
1996 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 169,635,000 | 3.42 |
1997 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35,330,000 | 1.44 |
1998 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 89,826,000 | 1.22 |
1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | − | 15,263,000 | 1.34 |
2000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | − | 0 | 1,057,000 | 0.10 |
2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − |
2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | − | 21,604,000 | 1.83 |
合計 | 42 | 38 | 30 | 4 | 17 | 3 | 1,153,240,000 | 2.55 |
CPI=-
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,000,000 | 5,520,000 | 12,520,000 | 1.33 | 0.58 |
1993 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 47,338,000 | 0 | 47,500,000 | 3.58 | 0.00 |
1994 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 38,587,000 | 32,427,000 | 40,695,000 | 1.96 | 3.45 |
1995 | 5 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 33,097,000 | 10,900,000 | 65,001,000 | 3.18 | 1.16 |
1996 | 8 | 73 | 5 | 9 | 0 | 0 | 35,760,000 | 10,083,000 | 119,593,000 | 3.60 | 0.33 |
1997 | 7 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18,500,000 | 0 | 40,580,000 | 1.38 | 0.00 |
1998 | 16 | 94 | 9 | 11 | 0 | 0 | 78,067,000 | 26,540,000 | 143,849,000 | 2.09 | 0.68 |
1999 | 15 | 141 | 8 | 14 | 1 | 1 | 133,303,000 | 55,807,000 | 214,178,000 | 3.35 | 1.89 |
2000 | 13 | 94 | 6 | 7 | 0 | 0 | 48,591,000 | 42,676,000 | 138,720,000 | 2.51 | 1.14 |
2001 | 13 | 81 | 6 | 7 | 0 | 0 | 46,474,000 | 3,000,000 | 94,041,000 | 1.77 | 0.15 |
2002 | 16 | 93 | 7 | 9 | 0 | 0 | 72,210,000 | 0 | 89,531,000 | 1.46 | 0.00 |
2003 | 12 | 89 | 9 | 23 | 0 | 0 | 68,429,000 | 17,156,000 | 110,445,000 | 2.44 | 0.92 |
2004 | 8 | 80 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4,215,000 | 1,313,000 | 8,633,000 | 0.29 | 0.14 |
2005 | 5 | 40 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2,890,000 | 1,100,000 | 3,230,000 | 0.18 | 0.06 |
2006 | 4 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7,690,000 | 608,000 | 9,517,000 | 0.62 | 0.03 |
2007 | 2 | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12,044,000 | 525,000 | 14,806,000 | 1.90 | 0.05 |
2008 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180,000 | 60,000 | 401,000 | 0.05 | 0.01 |
2009 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 38 | 964 | 30 | 137 | 3 | 6 | 654,375,000 | 207,715,000 | 1,153,240,000 | - | 0.79 |
CPI=-