HOME > 馬情報検索 > ダンシングブレーヴ(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Dancing Brave(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278,453,000 | 11.61 |
1992 | 50 | 38 | 38 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 952,146,000 | 2.79 |
1993 | 65 | 51 | 50 | 40 | 32 | 4 | 5 | 2 | 1,472,874,000 | 3.09 |
1994 | 65 | 50 | 50 | 42 | 29 | 5 | 5 | 2 | 1,650,859,000 | 3.06 |
1995 | 35 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 313,890,000 | 2.80 |
1996 | 20 | 13 | 13 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 423,044,000 | 3.11 |
1997 | 40 | 32 | 32 | 30 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1,194,462,000 | 3.24 |
1998 | 50 | 36 | 35 | 30 | 20 | 5 | 3 | 1 | 701,380,000 | 1.90 |
1999 | 50 | 32 | 32 | 29 | 27 | 2 | 5 | 2 | 609,215,000 | 1.84 |
合計 | 263 | 223 | 159 | 22 | 30 | 10 | 7,596,323,000 | 2.82 |
CPI=1.69
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0.32 | 0.00 |
1993 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42,253,000 | 0 | 57,767,000 | 6.53 | 0.00 |
1994 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23,322,000 | 131,998,000 | 155,320,000 | 37.38 | 14.03 |
1995 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,900,000 | 54,596,000 | 69,766,000 | 3.41 | 5.82 |
1996 | 43 | 209 | 22 | 29 | 0 | 0 | 175,167,000 | 58,384,000 | 340,118,000 | 1.91 | 1.92 |
1997 | 70 | 467 | 41 | 65 | 4 | 6 | 718,152,000 | 567,156,000 | 1,125,977,000 | 3.82 | 6.21 |
1998 | 87 | 655 | 51 | 90 | 1 | 1 | 533,253,000 | 227,156,000 | 1,026,145,000 | 2.75 | 2.11 |
1999 | 69 | 559 | 36 | 60 | 3 | 4 | 504,331,000 | 370,121,000 | 939,187,000 | 3.20 | 3.77 |
2000 | 66 | 468 | 30 | 50 | 5 | 5 | 635,319,000 | 448,804,000 | 944,634,000 | 3.37 | 4.37 |
2001 | 68 | 473 | 26 | 38 | 2 | 4 | 493,368,000 | 496,448,000 | 855,460,000 | 3.07 | 5.11 |
2002 | 80 | 593 | 41 | 84 | 2 | 2 | 419,141,000 | 124,432,000 | 683,239,000 | 2.22 | 2.63 |
2003 | 74 | 589 | 42 | 83 | 0 | 0 | 286,588,000 | 48,892,000 | 572,594,000 | 2.05 | 0.65 |
2004 | 57 | 460 | 28 | 78 | 0 | 0 | 219,563,000 | 62,277,000 | 477,853,000 | 2.25 | 0.94 |
2005 | 38 | 301 | 13 | 36 | 1 | 1 | 107,557,000 | 16,520,000 | 212,305,000 | 1.52 | 0.24 |
2006 | 24 | 193 | 7 | 16 | 1 | 1 | 28,890,000 | 32,686,000 | 113,722,000 | 1.24 | 0.82 |
2007 | 12 | 80 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6,050,000 | 600,000 | 14,084,000 | 0.30 | 0.03 |
2008 | 4 | 58 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3,300,000 | 720,000 | 4,794,000 | 0.31 | 0.04 |
2009 | 2 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1,250,000 | 60,000 | 1,858,000 | 0.24 | 0.01 |
2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 223 | 5,193 | 159 | 658 | 10 | 25 | 4,203,404,000 | 2,640,850,000 | 7,596,323,000 | 3.14 | 3.16 |
CPI=1.69